リベット
リベットツール
リベットツール
![]() | ||||
| Proset XT1 | 空油圧 | ![]() | ![]() | 1.17kg |
|---|---|---|---|---|
| ProSet XT2 | 空油圧 | ![]() | ![]() | 1.26kg |
| ProSet XT3 | 空油圧 | ![]() | ![]() | 2.16kg |
| PowerLink1500i | 空油圧 | ![]() | ![]() | 0.79kg |
| ProSet PB2500 | 充電 | ![]() | ![]() | 1.7kg |
| ProSet PB2500S-JP | 充電 | ![]() | ![]() | 1.8kg |
| ProSet PB3400 | 充電 | ![]() | ![]() | 2.1kg |
| PS15X | 手動 | ![]() | ![]() | 0.6kg |
| PS25 | 手動 | ![]() | ![]() | 2.1kg |
| PS40 | 手動 | ![]() | ![]() | 1.9kg |
- ※上記はスタンダードリベット(材質:アルミ、スチール)を締結する際の目安とさせていただきます。
- ※リベットツールをお選びいただく際は、お使いになるリベットのタイプ、材質、サイズをご確認の上、選定いただきますよう、お願いいたします。
ツール別締結可能リベット
※数値はリベットNO.の左側数値を示します。
(例)リベット「TAP-BS」とツール「XT1」の20M~5は、20M、3、30M、4、5を示します。
(例)リベット「TAP-BS」とツール「XT1」の20M~5は、20M、3、30M、4、5を示します。
| リベットツール | スタンダード | 高圧着(HR) | 構造体用 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAP-BS AD-BS-LF | TAP-SSBS | AD-ABS AD-ABS-LF | SD-BS SD-BS-LF | SSD-BS/ SSBS SSD-BS/ SSBS-LF | TCP-BSB TCP-BS | TAP-HR TAP-HR-LF | AD-AHR | SD-HR SD-HR-LF | SSD-SSHR | TAP- SSHR- LF | SD-HS SSD-HS | AD-AHS | UG | SD-CD | |
| ProSet XT1 | 20M~5 | 3~4 | 3~5 | 3~5 | 4 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| ProSet XT2 | 30M~6 | 4~6 | 4~6 | 30M~6 | 4~6 | 4~5 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~5 | 6 | - | - | - | - |
| ProSet XT3 | 6~8 | 6 | 6 | 6~8 | 6 | - | 6~8 | 6 | 6~8 | 6 | 6 | 6~8 | 8 | 6~8 | 8 |
| PowerLink 1500i | 20M~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ProSet PB2500、ProSet PB2500S-JP | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 4~6 | 4~5 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~5 | 6 | - | - | - | - |
| ProSet PB3400 | 6~8 | 6 | 6 | 6~8 | 6 | - | 6~8 | 6 | 6~8 | 6 | 6 | 6~8 | 8 | 6~8 | 8 |
| PS15X | 20M~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 4~5 | 4~5 | 4~6 | 4~5 | 4~5 | 4 | 6 | - | - | - | - |
| PS20、PS40 | 30M~8 | 4~6 | 4~6 | 30M~8 | 4~6 | 4~5 | 4~8 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 6 | - | 8 | - | - |
| リベットツール | シールド | 低座屈 | 基板・電子部品用 | 軟材質向け | かん合 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | AD-AH | AD-SSH | SSD-SSH | SD-H | キャップ | PTM | TAP-BHM | SD-BHM | SSD-BHM | TAP-SMH | PAD-ABS | PAD-HR-CC | BD | AD-TL AD-TL-LF | TAP-SW | SD-HL | クリップ | |
| ProSet XT1 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4 | - | 4~5 | 30M | 20M~5 | 4~5 | 4 | 4~5 | 25M~4 | 30M | 25M | 5 | 4~5 | 5 | 5 |
| ProSet XT2 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 5 | 4~6 | 30M | 4~6 | 4~6 | 4~5 | 4~5 | 30M~4 | 30M | - | 5~6 | 4~6 | 5 | 5 |
| ProSet XT3 | 6~8 | - | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| PowerLink 1500i | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 30M | 20M~4 | 4 | - | 4 | 25M~4 | 30M | 25M | - | 4 | - | - |
| ProSet PB2500、ProSet PB2500S-JP | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 5 | 4~6 | 30M | 3~6 | 4~6 | 4~5 | 4~5 | 25M~4 | 30M | 25M | 5~6 | 4~6 | 5 | 5 |
| ProSet PB3400 | 6~8 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - |
| PS15X | 4~5 | 4~6 | 4~6 | 4~5 | 5 | 4~6 | 30M | 20M~6 | 4 | 4~5 | 4~5 | 25M~4 | 30M | 25M | 5~6 | 4~6 | 5 | 5 |
| PS20、PS40 | 4~8 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 5 | 4~6 | 30M | 4~6 | 4~6 | 4~5 | 4~5 | 30M~4 | 30M | - | 5~6 | 4~6 | 5 | 5 |
- (1)ProSetツールでTLリベット、UGリベット締結時、1回のトリガ操作では締結できない場合があります。その際は再度トリガ操作を行ってください。
- (2)PBツールでTLリベット、UGリベット締結時、1回のトリガ操作ではマンドレルを回収せずに、ツール先端からマンドレルが突き出る場合があります。
その際は、次のリベットのマンドレルなどで、突き出たマンドレルを押し込んでください。 - (3)各数値はリベット呼径を示します。20M=2.0、3=2.4、30M=3.0、4=3.2、5=4.0、6=4.8、8=6.4
パーツ適合表
リベットのサイズ・マンドレル径等をご確認の上、各ツールの適合部品をご選定ください。
備考:ProSet XTシリーズ、およびProSet PB3400は、リベットの種類とサイズをご確認の上、適合部品をご選定ください。
*印はオプションパーツです。太字は出荷時装着部品です。
| ProSet XT1 | リベットタイプ | リベット呼び径(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | |||
| スタンダードリベット/ アルミボディ(1) | ノーズピース | *PRN214 | PRN314 | PRN414US | PRN414US | PRN514US | ||
| ジョープッシャ | TP144-117 | TP144-117 | TP144-117 | TP144-117 | TP144-117 | |||
| マンドレルガイド | TP144-178 | TP144-178 | TP144-120 | TP144-120 | TP144-120 | |||
| スタンダードリベット/ スチールボディ | ノーズピース | PRN314 | PRN414US | PRN414US | PRN514US | |||
| ジョープッシャ | TP144-117 | TP144-117 | TP144-117 | TP144-117 | ||||
| マンドレルガイド | TP144-178 | TP144-120 | TP144-120 | TP144-120 | ||||
| スタンダードリベット/ ステンレスボディ(3) | ノーズピース | PRN414US(3) | ||||||
| ジョープッシャ | TP144-117 | |||||||
| マンドレルガイド | TP144-120 | |||||||
| シールドリベット/ アルミボディ | ノーズピース | *PRN424 | *PRN524 | |||||
| ジョープッシャ | TP144-117 | TP144-117 | ||||||
| マンドレルガイド | TP144-120 | TP144-120 | ||||||
| シールドリベット/ ステンレスボディ | ノーズピース | PRN414US | ||||||
| ジョープッシャ | TP144-117 | |||||||
| マンドレルガイド | TP144-120 | |||||||
| BHMリベット/ アルミ・ スチールボディ | ノーズピース | *PRN214 | PRN314 | PRN414US | PRN514US | |||
| ジョープッシャ | TP144-117 | TP144-117 | TP144-117 | TP144-117 | ||||
| マンドレルガイド | TP144-178 | TP144-178 | TP144-120 | TP144-120 | ||||
| BHMリベット/ ステンレスボディ | ノーズピース | PRN414US | ||||||
| ジョープッシャ | TP144-117 | |||||||
| マンドレルガイド | TP144-120 | |||||||
| ソフトセットリベット/ アルミボディ | ノーズピース | PRN314 | PRN414US | PRN414US | ||||
| ジョープッシャ | TP144-117 | TP144-117 | TP144-117 | |||||
| マンドレルガイド | TP144-178 | TP144-120 | TP144-120 | |||||
| CCリベット/ アルミボディ | ノーズピース | PRN414US | ||||||
| ジョープッシャ | TP144-117 | |||||||
| マンドレルガイド | TP144-120 | |||||||
| エジェクターリベット/ 黄銅ボディ | ノーズピース | PRN314 | ||||||
| ジョープッシャ | TP144-117 | |||||||
| マンドレルガイド | TP144-178 | |||||||
| TLrivets®(2) | ノーズピース | PRN514US | ||||||
| ジョープッシャ | TP144-117 | |||||||
| マンドレルガイド | TP144-120 | |||||||
| ピールリベット | ノーズピース | PRN414US | PRN514US | |||||
| ジョープッシャ | TP144-117 | TP144-117 | ||||||
| マンドレルガイド | TP144-120 | TP144-120 | ||||||
| HRrivets®/ アルミボディ | ノーズピース | PRN414US | PRN514US | |||||
| ジョープッシャ | TP144-117 | TP144-117 | ||||||
| マンドレルガイド | TP144-120 | TP144-120 | ||||||
| HRrivets®/ スチール・ ステンレスボディ | ノーズピース | *PRN4K | ||||||
| ジョープッシャ | TP144-117 | |||||||
| マンドレルガイド | TP144-120 | |||||||
- (1)リベットタイプ2.0 マンドレル径φ1.1を締結される際は、ノーズピース(※PRN-214)、ジョー(PRG402-02)、ジョープッシャ(TP144-117)、マンドレルガイド(TP144-178)をご利用ください。
- (2)締結板厚によっては、一度の操作で締結が完了しない場合があります。
- (3)SSD/K-4■-BS/SSBS-F締結には、ノーズピースPRN4Kをご使用ください。
| ProSet XT2 | リベットタイプ | リベット呼び径(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | |||
| スタンダードリベット/ アルミ・スチール・ ステンレスボディ(5) | ノーズピース | PRN414US | PRN414US(5) | PRN514US(5) | PRN614US | |
| ジョープッシャ | TRM00355 | TRM00355 | TRM00355 | TP144-050 | ||
| マンドレルガイド | TRM00261 | TRM00261 | TRM00261 | TP144-052 | ||
| シールドリベット/ アルミボディ(1) | ノーズピース | *PRN424 | *PRN524 | *PRN624 | ||
| ジョープッシャ | TRM00355 | TRM00355 | TP144-050 | |||
| マンドレルガイド | TRM00261 | TRM00261 | TP144-052 | |||
| シールドリベット/ スチールボディ(2) | ノーズピース | *PRN524 | ||||
| ジョープッシャ | *TP144-181 | |||||
| マンドレルガイド | TRM00261 | |||||
| シールドリベット/ ステンレスボディ | ノーズピース | PRN414US | *PRN534 | PRN614US(4) | ||
| ジョープッシャ | TRM00355 | TRM00355 | TP144-050 | |||
| マンドレルガイド | TRM00261 | TRM00261 | TP144-052 | |||
| BHMリベット/ アルミ・ スチールボディ | ノーズピース | PRN414US | PRN514US | PRN614US | ||
| ジョープッシャ | TRM00355 | TRM00355 | TP144-050 | |||
| マンドレルガイド | TRM00261 | TRM00261 | TP144-052 | |||
| BHMリベット/ ステンレスボディ | ノーズピース | PRN414US | PRN514US | |||
| ジョープッシャ | TRM00355 | TRM00355 | ||||
| マンドレルガイド | TRM00261 | TRM00261 | ||||
| ソフトセットリベット/ アルミボディ | ノーズピース | PRN414US | ||||
| ジョープッシャ | TRM00355 | |||||
| マンドレルガイド | TRM00261 | |||||
| TLrivets®(3) | ノーズピース | PRN514US | PRN614US | |||
| ジョープッシャ | TRM00355 | TP144-050 | ||||
| マンドレルガイド | TRM00261 | TP144-052 | ||||
| ピールリベット | ノーズピース | PRN414US | PRN514US | PRN614US | ||
| ジョープッシャ | TRM00355 | TRM00355 | TP144-050 | |||
| マンドレルガイド | TRM00261 | TRM00261 | TP144-052 | |||
| HRrivets®/ アルミボディ・ アルミマンドレル | ノーズピース | *PRN4K | *PRN5K | *PRN6K | ||
| ジョープッシャ | TRM00355 | TP144-050 | TP144-050 | |||
| マンドレルガイド | TRM00261 | TP144-052 | TP144-052 | |||
| HRrivets®/ アルミボディ・ スチールマンドレル | ノーズピース | PRN414US | PRN514US | PRN614US | ||
| ジョープッシャ | TRM00355 | TRM00355 | TP144-050 | |||
| マンドレルガイド | TRM00261 | TRM00261 | TP144-052 | |||
| HRrivets®/ スチールボディ | ノーズピース | *PRN4K | *PRN5K | *PRN6K | ||
| ジョープッシャ | TRM00355 | TP144-050 | TP144-050 | |||
| マンドレルガイド | TRM00261 | TP144-052 | TP144-052 | |||
| HRrivets®/ ステンレスボディ | ノーズピース | *PRN4K | *PRN5K(4) | |||
| ジョープッシャ | TRM00355 | TP144-050 | ||||
| マンドレルガイド | TRM00261 | TP144-052 | ||||
| STSS(6) | ノーズピース | *TRM00171 | *PRM614ST | |||
| ジョープッシャ | TP144-050 | TP144-050 | ||||
| マンドレルガイド | TP144-052 | TP144-052 | ||||
- (1)リベットタイプ3.2 マンドレル径φ1.6を締結される際は、ジョー71200-15001をご利用ください。
- (2)ジョー:PRG540-46B、ジョープッシャ:TP144-181をご使用ください。
- (3)締結板厚によっては、一度の操作で締結が完了しない場合があります。
- (4)0.60MPaの供給空気圧力が必要となります。
- (5)ノーズピースは、SSD/K-4■-BS/SSBS-F締結にはPRN4K、SSD/K-5■-BS/SSBS-F締結にはPRN5K、それぞれご使用ください。
- (6)専用ジョープッシャスプリング(TRM00480)が必要です。
| ProSet XT3 | リベットタイプ | リベット呼び径(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 6.4 | ||||
| スタンダードリベット | ノーズピース | *RN6F | PRN8F | ||
| シールドリベット/アルミ・スチールボディ | *PRN624 | *PRN822 | |||
| シールドリベット/ステンレスボディ・ステンレスマンドレル | *PRN6F | ||||
| BHMリベット | *PRN6F | ||||
| TLrivets® | *PRN6F | ||||
| ピールリベット | *PRN6F | ||||
| HRrivets®/アルミボディ・アルミマンドレル | *PRN6K | PRN8F | |||
| HRrivets®/アルミボディ・スチールマンドレル | PRN6F | PRN8F | |||
| HRrivets®/スチールボディ・スチールマンドレル | *PRN6K | *PRN8S(1) | |||
| HRrivets®/ステンレスボディ・ステンレスマンドレル | *PRN6K | ||||
| HSrivets® D・Kタイプ | *PRN6F | PRN8F | |||
| ウルトラグリップ(UG)リベット Dタイプ | *PRN6P | *PRN8PS | |||
| ウルトラグリップ(UG)リベット Kタイプ | *PRN6F | *PRN8FS | |||
| コンダクティブリベット(CD) | PRN8F | ||||
- (1)専用ジョープッシャ(DPN276-167)が必要です。ツールに装着されているジョープッシャのOリング(DPN900-060)を専用ジョープッシャ(DPN276-167)に取り付けてご使用ください。
*印はオプションパーツです。
| Power Link 1500i | リベット | ノーズピース | ジョー | ジョープッシャ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | リベットNo. | 呼径 | マンドレル径 | 部品番号 | 内径 | 部品番号 | 部品番号 | 内径 | |
| オープン | 20M■ | φ2.0 | φ1.1 | *PRN214 | φ1.4 | *PRG402-02 | *PL1500i-02/20M | φ1.6 | |
| 3■ | φ2.4 | φ1.4 | PRN314 | φ1.7 | PRG402-8A | PL1500i-02 | φ2.4 | ||
| φ1.5 | |||||||||
| 25M■ | φ2.5 | φ1.5 | |||||||
| 30M■PTM | φ3.0 | φ1.8 | *PRN4K-SK30M | φ2.5 | |||||
| 30M■/30■ | φ1.8 | PRN414 | φ2.2 | ||||||
| 4■ | φ3.2 | φ1.8 | |||||||
| φ1.9 | |||||||||
| シールド | φ3.2 | φ1.6 | *PRN424 | φ1.8 | |||||
| φ1.8 | *PRN434 | φ2.0 | |||||||
| φ4.1 | φ1.9 | PRN414 | φ2.2 | ||||||
| ProSet PB2500、 ProSet PB2500 S-JP | サイズ | リベットタイプ | 「ノーズピース」材質(リベットボディ/マンドレル) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | アルミ/アルミ | アルミ/スチール アルミ/ステンレス | 銅/ブロンズ | スチール/スチール ステンレス/スチール ステンレス/ステンレス |
|||
| 2.4mm | スタンダードリベット | *TRM00822 | - | - | - | - | |
| 3.0mm | スタンダードリベット | *TRM00823 | - | - | - | - | |
| プルスルーマンドレル(PTM)リベット | - | - | - | - | *PRN4K-SK30M | ||
| 3.2mm | スタンダードリベット | TRM00823 | - | - | - | - | |
| シールドリベット | - | *TP124-615 | *TP124-544 | TRM00823 | TRM00823 | ||
| HRrivets® | - | TRM00824 | TRM00823 | - | TRM00824 | ||
| 4.0mm | スタンダードリベット | TRM00824 | - | - | - | - | |
| シールドリベット | *TP124-545 | - | - | - | - | ||
| HRrivets® | - | TRM00825 | TRM00824 | - | TRM00825 | ||
| TLrinets® | TRM00824 | - | - | - | - | ||
| Sealed Tight Rivet | *TRM00416 | - | - | - | - | ||
| 4.8mm | スタンダードリベット | TRM00825 | - | - | - | - | |
| シールドリベット | - | *TP124-546 | *TP124-546 | - | TRM00825 | ||
| HRrivets® | - | *TRM00826 | TRM00825 | - | *TRM00826 | ||
| TLrivets® | TRM00825 | - | - | - | - | ||
| ウルトラグリップ(UG)リベット | *PRN6P | - | - | - | - | ||
| POP-POLYRIV® | TRM00825 | - | - | - | - | ||
- 「ジョー」、「ジョープッシャ」等、その他の部品については、取扱説明書にてご確認ください。
| ProSet PB3400 | リベットタイプ(呼径φ4.8) | 「ノーズピース」材質(リベットボディ/マンドレル) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミ/アルミ | アルミ/スチール アルミ/ステンレス | 銅/ブロンズ | スチール/スチール ステンレス/スチール | ステンレス/ステンレス | ||
| スタンダードリベット | *TP124-542 | *TP124-542 | *TP124-542 | *TP124-542 | *TP124-542 | |
| シールドリベット | *TP124-546 | *TP124-546 | - | *TP124-546 | *TP124-542 | |
| BHMリベット | - | *TP124-542 | - | *TP124-542 | - | |
| ピールリベット | - | *TP124-542 | - | - | - | |
| HRrivets® | *TP124-543 | *TP124-542 | - | *TP124-543 | *TP124-543 | |
| HSrivets® | - | - | - | *TP124-542 | - | |
| Sealed Tite Rivet | - | - | - | - | *TRM00417 | |
| TLrivets® | *TP124-542 | - | - | - | - | |
| UGリベット(Dタイプ) | *TRM00119 | - | - | *TRM00119 | *TRM00119 | |
| UGリベット(Kタイプ) | *TP143-648 | - | - | *TP143-648 | *TP143-648 | |
| ProSet PB3400 | リベットタイプ(呼径φ6.4) | 「ノーズピース」材質(リベットボディ/マンドレル) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミ/アルミ | アルミ/スチール アルミ/ステンレス | ニッケル銅/ スチール | スチール/スチール ステンレス/スチール | ステンレス/ステンレス | ||
| スタンダードリベット | - | TP144-593 | TP144-593 | TP144-593 | - | |
| シールドリベット | - | *TP144-640 | - | - | - | |
| HRrivets® | - | TP144-593 | - | *TP144-657 | - | |
| HSrivets® | TP144-593 | - | - | TP144-593 | - | |
| UGリベット(Dタイプ) | TRM00115 | - | - | TRM00115 | TRM00115 | |
| UGリベット(Kタイプ) | TP143-646 | - | - | TP143-646 | TP143-646 | |
| コンダクティブリベット | - | - | - | TP143-646 | - | |
- 「ジョー」、「ジョープッシャ」等、その他の部品については、取扱説明書にてご確認ください。
| PS15X | リベット | ノーズピース | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | リベットNo. | 呼径 | マンドレル径 | 部品番号 | 内径 | |
| オープン | 20M■ | φ2.0 | φ1.1 | *TZ074-828 | φ1.4 | |
| 3■ | φ2.4 | φ1.4 | DPM400-A08 | φ2.0 | ||
| φ1.5 | ||||||
| 25M■ | φ2.5 | φ1.5 | ||||
| 30M■/30■ | φ3.0 | φ1.8 | DPM400-B08 | φ2.2 | ||
| 4■ | φ3.2 | φ1.8 | ||||
| φ1.9 | ||||||
| φ2.2 | DPM400-C08 | φ2.7 | ||||
| シールド | φ3.2 | φ1.6 | DPM400-A08 | φ2.0 | ||
| φ1.8 | ||||||
| φ2.0 | DPM400-B08 | φ2.2 | ||||
| φ4.1 | φ1.9 | |||||
| オープン | 5■ | φ4.0/φ4.1 φ4.9/φ5.2 | φ2.3 | DPM400-C08 | φ2.7 | |
| φ2.4 | ||||||
| φ2.7 | DPM400-D08 | φ3.2 | ||||
| φ2.8 | ||||||
| シールド | φ4.0 | φ2.2 | DPM400-C08 | φ2.7 | ||
| φ2.3 | ||||||
| φ5.0 | φ2.3 | |||||
| オープン | 6■ | φ4.8/4.9 | φ2.7 | DPM400-D08 | φ3.2 | |
| φ2.9 | ||||||
| シールド | φ2.6 | |||||
| φ2.7 | ||||||
| φ6.0 | φ2.9 | |||||
- ジョー:FAM400-084、ジョープッシャ:DPM400-086(内径φ5.0)
| PS20 PS40 | リベット | ノーズピース | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | リベットNo. | 呼径 | マンドレル径 | 部品番号 | 内径 | |
| オープン | 30M■/30■ | φ3.0 | φ1.8 | DPM400-B10 | φ2.3 | |
| 4■ | φ3.2 | φ1.8 | ||||
| φ1.9 | ||||||
| φ2.2 | DPM400-C10 | φ2.8 | ||||
| シールド | φ3.2 | φ1.6 | DPM400-B10 | φ2.3 | ||
| φ1.8 | ||||||
| φ2.0 | ||||||
| φ4.1 | φ1.9 | |||||
| オープン | 5■ | φ4.0/φ4.1 φ4.9/φ5.2 | φ2.3 | DPM400-C10 | φ2.8 | |
| φ2.4 | ||||||
| φ2.7 | DPM400-D10 | φ3.3 | ||||
| φ2.8 | ||||||
| シールド | φ4.0 | φ2.2 | DPM400-C10 | φ2.8 | ||
| φ2.3 | ||||||
| φ5.0 | φ2.3 | |||||
| オープン | 6■ | φ4.8/4.9 | φ2.7 | DPM400-D10 | φ3.3 | |
| φ2.9 | ||||||
| φ3.2 | DPM400-E10 | φ3.8 | ||||
| φ3.4 | ||||||
| シールド | φ2.6 | DPM400-D10 | φ3.3 | |||
| φ2.7 | ||||||
| φ3.0 | ||||||
| φ6.0 | φ2.9 | |||||
| オープン | 8■ | φ6.4 | φ3.8 | DPM400-F10 | φ4.6 | |
| φ3.9 | ||||||
| φ4.0 | ||||||
| シールド | φ3.7 | |||||
- ジョー:FAM400-020、ジョープッシャ:DPM400-047(内径φ4.8)
ノーズピース寸法一覧表
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| PRN214 | φ1.4 |
![]() |
|
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| PRN314 PRN414 PRN424 PRN434 | φ1.7 φ2.2 φ1.8 φ2.0 |
![]() |
|
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| PRN514 PRN524 PRN534 | φ2.7 φ2.4 φ2.5 |
![]() |
|
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| PRN614 PRN624 PRN634 | φ3.3 φ2.9 φ3.0 |
![]() |
|
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| PRN4K | φ2.5 |
![]() |
|
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| PRN5K | φ3.1 |
![]() |
|
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| PRN6K | φ3.8 |
![]() |
|
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| PRN6PL | φ3.8 |
![]() |
|
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| PRN6F-A | φ3.4 |
![]() |
|
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| PRN6K-A | φ3.8 |
![]() |
|
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| PRN8F-A PRN8S-A | φ4.3 φ5.0 |
![]() |
|
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| PRN6F | φ3.4 |
![]() |
|
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| PRN6M PRN6M-A | φ3.2 |
![]() |
|
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| PRN8F | φ4.3 |
![]() |
|
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| PRN8M PRN8M-A | φ4.1 |
![]() |
|
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| PRN6P PRN6P-A PRN8P PRN8P-A PRN8PS | φ3.4 φ3.4 φ4.3 φ4.3 φ4.3 |
![]() |
|
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| PRN8FS | φ4.3 |
![]() |
|
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| PRN822 | φ3.9 |
![]() |
|
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| PRN1310 | φ7.7 |
![]() |
|
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| MCS5800-14 MCS5800-15 MCS5800-16 MCS5800-17 MCS5800-18 | φ1.8 φ2.4 φ2.7 φ3.0 φ3.4 |
![]() |
|
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| TZ044-925 | φ3.8 |
![]() |
|
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| TZ074-828 DPM400-A08 | φ1.4 φ2.0 |
![]() |
|
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| DPM400-B08 DPM400-C08 DPM400-D08 | φ2.2 φ2.7 φ3.2 |
![]() |
|
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| DPM400-B10 | φ2.3 |
![]() |
|
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| DPM400-C10 DPM400-D10 DPM400-E10 DPM400-F10 | φ2.8 φ3.3 φ3.8 φ4.6 |
![]() |
|
特殊ノーズピース
カラーリベット用ノーズピース
カラーリベットを標準ノーズピースで締結すると、リベットのフランジに跡(変色、剥がれ)が残る場合があります。この跡を軽減するため、カラーリベット専用のノーズピースをご用意しております。(受注生産)
- ※カラーリベット、カラーリベット用ノーズピースをご検討の際は営業担当までお問い合わせください。
- ※下記ノーズピース一覧は、スタンダードリベット(オープンタイプ・丸頭形状)のカラー仕様用です。
対象製品:TAPD-BS、TAPD-SSBS、AD-ABS、SD-BS、SSD-BS、SSD-SSBSの各カラー仕様
| 品番:COLOR314 |
|---|
![]() |
| 品番:COLOR414 |
|---|
![]() |
| 品番:COLOR514 |
|---|
![]() |
| 品番:COLOR614 |
|---|
![]() |
ロングノーズピース
標準のノーズピースでは締結部位と干渉する場合、ロングノーズピースをご使用ください。(受注生産)
- 標準ノーズピースで締結部位と干渉する場合

「ポップリベット締結のメカニズム」
ポップリベット締結の際、下図のようにジョーの歯部がリベットのマンドレル部をしっかりと掴むマンドレル寸法が必要です。
その為、ロングノーズピースの長さに応じ、マンドレルの長さの変更が必要になる場合があります。
- ロングノーズピースで対応する場合

- ※ロングマンドレルのリベット、ロングノーズピースをご検討の際は営業担当までお問い合わせください。
- ※下記ノーズピース一覧は、スタンダードリベット(オープンタイプ・丸頭/皿頭形状)のロングマンドレル仕様用です。
対象製品:TAPD/K-BS、TAPD/K-SSBS、AD/K-ABS、SD/K-BS、SSD/K-BS、SSD/K-SSBSの各ロングマンドレル仕様
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| PRN314-10 PRN314-15 PRN314-20 |
10 15 20 |
![]() |
|
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| PRN414-10 PRN414-15 PRN414-20 |
10 15 20 |
![]() |
|
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| PRN514-10 PRN514-15 PRN514-20 |
10 15 20 |
![]() |
|
| 品番 | A(mm) |
|---|---|
| PRN614-10 PRN614-15 PRN614-20 |
10 15 20 |
![]() |
|
フロントエンドエクステンションキット(ProSet XT1、ProSet XT2対応)
通常のノーズハウジングでは締結部位と干渉する場合、ノーズハウジングを+50mm延長するフロントエンドエクステンションキットをご使用ください。
- 標準ノーズハウジングで干渉する場合

- フロントエンドエクステンションキットで
対応する場合 
| 適応リベットツール | フロントエンドエクステンションキット品番 | フロントエンドエクステンションキット寸法 | 標準ノーズハウジング寸法 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A(mm) | B(mm) | A(mm) | B(mm) | ||
| XT1用 | TRM00292 | 109 | φ17.3 | 59 | φ17.3 |
| XT2用 | TRM00332 | 113 | φ20.7 | 63 | φ20.6 |
オプション
チューブ排出キット(ProSet XT1、ProSet XT2対応)
マンドレルをマンドレルコレクターには収容せず、チューブで排出する方法です。
| 適応リベットツール | チューブ排出キット品番 | 適用リベットサイズ |
|---|---|---|
| ProSet XT1用 | TRM00475 | 4サイズ(φ3.2)~5サイズ(φ4.0) |
| ProSet XT2用 | 4サイズ(φ3.2)~6サイズ(φ4.8) |
コーナーヘッド
コーナーヘッド&専用アダプター
狭隘部での締結を可能にします。
狭隘部での締結イメージ
■ProSet XT2、ProSet PB2500対応
PCH-M
| 適応サイズ | コーナーヘッド品番 | アダプターキット品番 | |
|---|---|---|---|
| ProSet XT2用 | ProSet PB2500用 | ||
