リベット
スピードリベット
連続打鋲システム
- ■カートリッジ(チューブ)・リベット
- 清潔で安全な作業場
- リベットがカートリッジ式になっていますので、散乱したり紛失する事がありません。
- ■エアー工具
-
・ハイ・スピード工法
カートリッジ・チューブに装填されたリベットが連続式に供給され、1時間に2,000本ものブラインド・リベット作業が可能です。 -
・片側施工
下穴を開けておくだけで裏当て工具の必要もなく、片側から容易にリベッティングが可能です。
相手材の穴へリベットをさし込む。挿入しやすい様にリベット先がテーパーになっています。
リベット先端が押し広げられながら、接合板を引きつける。
マンドレルがリベットの中を完全に引き抜き、穴のギャップを完全に埋める。
マンドレルが引き抜かれ、打鋲完了します。
工具付属の交換部品を選ぶことにより、狭い、複雑な打鋲箇所も簡単に打鋲できるのが大きな特長です。
-
・楽な片側作業 -
・コーナー部分でも楽に
- 裏側手添え禁止
- 作業中マンドレルの先端に指を絶対に添えないようにしてください。
- 人向け禁止
- 人に向けて絶対に打たないようにしてください。
- のぞき込み禁止
- 安全カバーの取付けをしてください。
ブリッブ・リベット
1801-SERIES(アルミ合金)
- 【応力腐食割れについて】
- アルミ材のA5056(5%Mg)は、ある環境下で応力腐食(SCC)の可能性があることが確認されております。特に厳しい環境下での使用にはA5052(2%Mg)を推奨しております。
(薄型テレビフレーム組立て)
■材質
品番 | 材質 | 表面処理 |
---|---|---|
1801 | 英国規格 アルミ 5%Mg (JIS A 5056相当) | 生地 |
■各部寸法
基準リベット径 | 3.2 | 4.0 | 4.8 |
---|---|---|---|
呼び径コード | 04 | 05 | 06 |
A寸法 | 3.2 | 3.95 | 4.8 |
B寸法 | 6.5 | 8.2 | 9.7 |
D寸法 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
標準ドリル径 | 3.3 | 4.0 | 4.9 |
■ブリッブ標準強度
3.2 | 4.0 | 4.8 | |
---|---|---|---|
剪断 | 785 | 1,180 | 1,520 |
引張 | 1,320 | 1,760 | 2,740 |
■標準リベットサイズ
呼び径 3.2 | 呼び径 4.0 | 呼び径 4.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード番号 | L | 接合板厚 | コード番号 | L | 接合板厚 | コード番号 | L | 接合板厚 |
0404 | 4.3 | 1.2~2.4 | 0505 | 4.8 | 1.6~2.9 | 0607 | 6.0 | 2.0~3.9 |
0406 | 5.3 | 2.2~3.4 | 0507 | 5.8 | 2.7~3.9 | 0609 | 7.2 | 3.7~5.2 |
0408 | 6.3 | 3.2~4.4 | 0509 | 6.8 | 3.7~4.9 | 0611 | 8.5 | 4.9~6.4 |
0410 | 7.4 | 4.2~5.4 | 0511 | 7.8 | 4.7~5.9 | 0613 | 9.8 | 6.2~7.7 |
0412 | 8.4 | 5.2~6.4 | 0513 | 8.8 | 5.7~7.0 | 0615 | 11.1 | 7.5~9.0 |
0414(ノン スタンダード) | 9.5 | 6.2~7.5 | - | 0617(ノン スタンダード) | 12.5 | 8.8~10.3 |
- (1)ブリッブ・リベットの製品番号の表わし方は全て8桁の数字で表わします。
- (2)標準ドリルサイズは全てスタンダード・マンドレルを基準としています。
-
(3)接合板厚:リセス・ハイクレンチ・フロントジョー使用の場合は下記Gの分だけ薄くなります。
径 3.2 4.0 4.8 [例]1801-0406は G -0.3 -0.8 -0.9 2.2~3.4 → 1.9~3.1mmに - (4)ブリッブ・リベットはろう処理されていますので、脱脂処理しないでください。
皿頭、2.4径・6.4径等の特殊品は姉妹品ショーバート・リベットをご使用ください。
1821-,1822-SERIES(スチール製)
(手すり・面格子)
■材質
品番 | 材質 | 表面処理 |
---|---|---|
1821(丸頭) | SAE 1006/1012 (JIS G 4051,G 3505相当) | 亜鉛メッキ |
1822(皿頭) |
(1822は3.2径のみです。図面は別途ご要望ください。)
■各部寸法
基準リベット径 | 3.2 | 4.0 | 4.8 |
---|---|---|---|
呼び径コード | 04 | 05 | 06 |
A寸法 | 3.2 | 3.95 | 4.8 |
B寸法 | 6.5 | 8.2 | 9.7 |
D寸法 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
標準ドリル径 | 3.3 | 4.0 | 4.9 |
■ブリッブ標準強度
3.2 | 4.0 | 4.8 | |
---|---|---|---|
剪断 | 1,180(950) | 1,670 | 2,250 |
引張 | 1,860(1,650) | 2,840 | 3,720 |
( )は1822のデータです。
■標準リベットサイズ
呼び径 3.2 | 呼び径 4.0 | 呼び径 4.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード番号 | L | 接合板厚 | コード番号 | L | 接合板厚 | コード番号 | L | 接合板厚 |
0404 | 4.3 | 1.2~2.4 | 0505 | 4.8 | 1.6~2.9 | 0607 | 6.0 | 2.0~3.9 |
0406 | 5.3 | 2.2~3.4 | 0507 | 5.8 | 2.7~3.9 | 0609 | 7.2 | 3.7~5.2 |
0408 | 6.3 | 3.2~4.4 | 0509 | 6.8 | 3.7~4.9 | 0611 | 8.5 | 4.9~6.4 |
0410 | 7.4 | 4.2~5.4 | 0511 | 7.8 | 4.7~5.9 | 0613 | 9.8 | 6.2~7.7 |
0412 | 8.4 | 5.2~6.4 | 0513 | 8.8 | 5.7~7.0 | 0615 | 11.1 | 7.5~9.0 |
- (1)ブリッブ・リベットの製品番号の表わし方は全て8桁の数字で表わします。
- (2)標準ドリルサイズは全てスタンダード・マンドレルを基準としています。
-
(3)接合板厚:リセス・ハイクレンチ・フロントジョー使用の場合は下記Gの分だけ薄くなります。
径 3.2 4.0 4.8 [例]1821-0406は G -0.3 -0.8 -0.9 2.2~3.4 → 1.9~3.1mmに - (4)ブリッブ・リベットはろう処理されていますので、脱脂処理しないでください。
皿頭、2.4径・6.4径等の特殊品は姉妹品ショーバート・リベットをご使用ください。
1831-,1833-SERIES(真ちゅう製)
(可動ルーバー組立て)
■材質
品番 | 材質 | 表面処理 |
---|---|---|
1831 | 英国規格 70/30真ちゅう (JIS H 3260相当) | 生地 |
1833 | ハンダ・メッキ |
■各部寸法
基準リベット径 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 |
---|---|---|---|---|
呼び径コード | 03 | 04 | 05 | 06 |
A寸法 | 2.3 | 3.2 | 3.95 | 4.8 |
B寸法 | 4.0 | 6.5 | 8.2 | 9.7 |
D寸法 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
標準ドリル径 | 2.4 | 3.3 | 4.0 | 4.9 |
■ブリッブ標準強度
2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | |
---|---|---|---|---|
剪断 | 590 | 1,130 | 1,860 | 2,250 |
引張 | 880 | 1,960 | 2,740 | 3,630 |
■標準リベットサイズ
呼び径 2.4 | 呼び径 3.2 | 呼び径 4.0 | 呼び径 4.8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード 番号 | L | 接合板厚 | コード 番号 | L | 接合板厚 | コード 番号 | L | 接合板厚 | コード 番号 | L | 接合板厚 |
0304 | 4.0 | 1.1~2.4 | 0404 | 4.3 | 1.2~2.4 | 0505 | 4.8 | 1.6~2.9 | 0607 | 6.0 | 2.0~3.9 |
0306 | 5.0 | 2.1~3.4 | 0406 | 5.3 | 2.2~3.4 | 0507 | 5.8 | 2.7~3.9 | 0609 | 7.2 | 3.7~5.2 |
0308 | 6.0 | 3.1~4.4 | 0408 | 6.3 | 3.2~4.4 | 0509 | 6.8 | 3.7~4.9 | 0611 | 8.5 | 4.9~6.4 |
0310 | 7.1 | 4.1~5.5 | 0410 | 7.4 | 4.2~5.4 | 0511 | 7.8 | 4.7~5.9 | 0613 | 9.8 | 6.2~7.7 |
0312 | 8.1 | 5.2~6.5 | 0412 | 8.4 | 5.2~6.4 | 0513 | 8.8 | 5.7~7.0 | 0615 | 11.1 | 7.5~9.0 |
0314 | 9.1 | 6.2~7.5 | - | ※φ4.0及びφ4.8はノン・スタンダードにつき 価格納期をお問い合わせください。 |
- (1)ブリッブ・リベットの製品番号の表わし方は全て8桁の数字で表わします。
- (2)標準ドリルサイズは全てスタンダード・マンドレルを基準としています。
-
(3)接合板厚:リセス・ハイクレンチ・フロントジョー使用の場合は下記Gの分だけ薄くなります。
径 3.2 4.0 4.8 [例]1831-0406は Gmm -0.3 -0.8 -0.9 2.2~3.4 → 1.9~3.1mmに (除く2.4) - (4)ブリッブ・リベットはろう処理されていますので、脱脂処理しないでください。
皿頭、2.4径・6.4径等の特殊品は姉妹品ショーバート・リベットをご使用ください。
1841-SERIES(ステンレス製)
(マッドガード金具組立て)
■材質
品番 | 材質 | 表面処理 |
---|---|---|
1841 | 英国規格 AISI-304ステンレス+銅添加 (JIS-SUS-XM7相当) | 生地 |
■各部寸法
基準リベット径 | 4.0 | 4.8 |
---|---|---|
呼び径コード | 05 | 06 |
A寸法 | 3.95 | 4.8 |
B寸法 | 8.2 | 9.7 |
D寸法 | 1.1 | 1.2 |
標準ドリル径 | 4.0 | 4.9 |
■ブリッブ標準強度
3.2 | 4.0 | 4.8 | |
---|---|---|---|
剪断 | 姉妹品AVINOXリベットをご使用ください。 | 2,450 | 3,630 |
引張 | 3,530 | 5,100 |
■標準リベットサイズ
呼び径 4.0 | 呼び径 4.8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
コード 番号 | L | 接合板厚 | コード 番号 | L | 接合板厚 |
0505 | 4.8 | 1.6~2.9 | 0607 | 6.0 | 2.0~3.9 |
0507 | 5.8 | 2.7~3.9 | 0609 | 7.2 | 3.7~5.2 |
0509 | 6.8 | 3.7~4.9 | 0611 | 8.5 | 4.9~6.4 |
0511 | 7.8 | 4.7~5.9 | 0613 | 9.8 | 6.2~7.7 |
0513 | 8.8 | 5.7~7.0 | - |
- (1)ブリッブ・リベットの製品番号の表わし方は全て8桁の数字で表わします。
- (2)標準ドリルサイズは全てスタンダード・マンドレルを基準としています。
-
(3)接合板厚:リセス・ハイクレンチ・フロントジョー使用の場合は下記Gの分だけ薄くなります。
径 3.2 4.0 4.8 [例]1841-0611は Gmm - -0.8 -0.9 4.9~6.4 → 4.0~5.5mmに - (4)ブリッブ・リベットはろう処理されていますので、脱脂処理しないでください。
打鋲用工具部品:マンドレル及びスプリングの特殊専用部品はこちら >>
皿頭、2.4径・6.4径等の特殊品は姉妹品ショーバート・リベットをご使用ください。
1861-SERIES(アルミ合金)
屋外や厳しい腐食環境に対応しうる優れた耐蝕アルミ・リベット新発売!
(可動ルーバー組立て)
■材質
品番 | 材質 | 表面処理 |
---|---|---|
1861 | 英国規格 アルミ2%Mg (JIS-A5052相当) | 生地 |
■各部寸法
基準リベット径 | 3.2 | 4.0 | 4.8 |
---|---|---|---|
呼び径コード | 04 | 05 | 06 |
A寸法 | 3.2 | 3.95 | 4.8 |
B寸法 | 6.5 | 8.2 | 9.7 |
D寸法 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
標準ドリル径 | 3.3 | 4.0 | 4.9 |
■ブリッブ標準強度
3.2 | 4.0 | 4.8 | |
---|---|---|---|
剪断 | 465 | 785 | 1,125 |
引張 | 830 | 1,030 | 1,640 |
■標準リベットサイズ
呼び径 3.2 | 呼び径 4.0 | 呼び径 4.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード 番号 | L | 接合板厚 | コード 番号 | L | 接合板厚 | コード 番号 | L | 接合板厚 |
0404 | 4.3 | 1.2~2.4 | 0505 | 4.8 | 1.6~2.9 | 0607 | 6.0 | 2.0~3.9 |
0406 | 5.3 | 2.2~3.4 | 0507 | 5.8 | 2.7~3.9 | 0609 | 7.2 | 3.7~5.2 |
0408 | 6.3 | 3.2~4.4 | 0509 | 6.8 | 3.7~4.9 | 0611 | 8.5 | 4.9~6.4 |
0410 | 7.4 | 4.2~5.4 | 0511 | 7.8 | 4.7~5.9 | 0613 | 9.8 | 6.2~7.7 |
0412 | 8.4 | 5.2~6.4 | 0513 | 8.8 | 5.7~7.0 | 0615 | 11.1 | 7.5~9.0 |
0414(ノン スタンダード) | 9.5 | 6.2~7.5 | - | 0617(ノン スタンダード) | 12.5 | 8.8~10.3 |
- (1)ブリッブ・リベットの製品番号の表わし方は全て8桁の数字で表わします。
- (2)標準ドリルサイズは全てスタンダード・マンドレルを基準としています。
-
(3)接合板厚:リセス・ハイクレンチ・フロントジョー使用の場合は下記Gの分だけ薄くなります。
径 3.2 4.0 4.8 [例]1861-0406は G -0.3 -0.8 -0.9 2.2~3.4 → 1.9~3.1mmに - (4)ブリッブ・リベットはろう処理されていますので、脱脂処理しないでください。
皿頭、2.4径・6.4径等の特殊品は姉妹品ショーバート・リベットをご使用ください。
ショーバート・リベット
丸頭型:1121・1125・1131・1141シリーズ
(キッチン・テーブル組立)
■材質
品番 | 材質 | 表面処理 |
---|---|---|
1121 | スチール(JIS S10C相当) | 亜鉛メッキ |
1125 | アルミ2%Mg(JIS A5052相当) | 光沢仕上 |
1131 | アルミ3%Mg(JIS A5154相当) | 化学研磨 |
1141 | 真ちゅう70/30,60/40(JIS H3260相当) | 磨き |
1131シリーズは、第1オーバー以内でご使用ください。
■各部寸法
コード 番号 | 接合板厚 | 寸法 | 下穴径 | コード 番号 | 接合板厚 | 寸法 | 下穴径 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L | B | D | A | L | B | D | ||||||
0304 | -1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 0.8 | 2.5 | 0607 | 1.7-3.1 | 4.8 | 5.6 | 8.8 | 1.7 | 4.9 |
0306 | 1.7-3.1 | 4.8 | 0609 | 3.2-4.7 | 7.1 | ||||||||
0308 | 3.2-4.7 | 6.4 | 0611 | 4.8-6.3 | 8.7 | ||||||||
0310 | 4.8-6.3 | 7.9 | 0613 | 6.4-7.9 | 10.3 | ||||||||
0404 | -1.6 | 3.2 | 3.2 | 5.4 | 1.0 | 3.3 | 0615 | 8.0-9.5 | 11.9 | ||||
0405 | 0.8-2.4 | 4.0 | 0617 | 9.6-11.0 | 13.5 | ||||||||
0406 | 1.7-3.1 | 4.8 | 0619 | 11.1-12.7 | 15.1 | ||||||||
0408 | 3.2-4.7 | 6.4 | 0809 | 3.2-4.7 | 6.4 | 7.1 | 10.4 | 2.0 | 6.5 | ||||
0410 | 4.8-6.3 | 7.9 | 0811 | 4.8-6.3 | 8.7 | ||||||||
0412 | 6.4-7.9 | 9.5 | 0813 | 6.4-7.9 | 10.3 | ||||||||
0414 | 8.0-9.5 | 11.1 | 0815 | 8.0-9.5 | 11.9 | ||||||||
0506 | 1.7-3.1 | 4.0 | 4.8 | 6.4 | 1.3 | 4.1 | 0817 | 9.6-11.0 | 13.5 | ||||
0508 | 3.2-4.7 | 6.4 | 0819 | 11.1-12.7 | 15.1 | ||||||||
0510 | 4.8-6.3 | 7.9 | L寸法については、 下表の●☆印以外はありません。 |
||||||||||
0512 | 6.4-7.9 | 9.5 | |||||||||||
0514 | 8.0-9.5 | 11.1 | |||||||||||
0516 | 9.6-11.0 | 12.7 |
■リベットサイズ及び標準強度
品番 | 呼 び 径 (mm) | 軸 径 番 号 | 軸長番号(L) | 剪断強度 (kN) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
接合板厚(mm) | ||||||||||||||||||||
0~ 1.6 | 0.8~ 2.4 | 1.6~ 3.2 | 3.2~ 4.8 | 4.8~ 6.3 | 6.3~ 7.9 | 7.9~ 9.5 | 9.5~ 11.1 | 11.1~ 12.7 | シーリング ピン |
|||||||||||
(A) | なし | あり | ||||||||||||||||||
1121 | 3.2 | 04 | ☆ | ● | ● | ● | ● | ● | ☆ | 1.45 | 3.61 | |||||||||
4.0 | 05 | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | 2.43 | 4.00 | |||||||||||
4.8 | 06 | ☆ | ● | ● | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | 3.23 | 5.82 | |||||||||
6.4 | 08 | ● | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | 4.36 | 10.1 | |||||||||||
1125 | 2.4 | 03 | ● | ● | ☆ | ☆ | 0.34 | 0.49 | ||||||||||||
3.2 | 04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.65 | 1.28 | |||||||||||
4.0 | 05 | ☆ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ☆ | 1.02 | 1.91 | |||||||||
4.8 | 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.49 | 3.47 | ||||||||||
1131 | 2.4 | 03 | ● | ● | ● | ● | ☆ | 0.53 | 0.75 | |||||||||||
3.2 | 04 | ☆ | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.84 | 1.65 | |||||||||||
4.0 | 05 | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 1.60 | 2.58 | ||||||||||
4.8 | 06 | ☆ | ☆ | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ● | 2.00 | 3.56 | |||||||||
6.4 | 08 | ☆ | ☆ | ☆ | ● | ☆ | ☆ | 2.22 | 4.45 | |||||||||||
1141 | 2.4 | 03 | ● | ● | ☆ | ☆ | 0.75 | - | ||||||||||||
3.2 | 04 | ☆ | ● | ● | ● | ☆ | 1.28 | - | ||||||||||||
4.0 | 05 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 3.11 | - |
(kN×102=kgf)
(●印は標準品、☆印は特注品です。)
皿頭型:1122・1132シリーズ
(オートバイ・シートのブラケット)
■材質
品番 | 材質 | 表面処理 |
---|---|---|
1122 | スチール(JIS S10C相当) | 亜鉛メッキ |
1124 | アルミ2%Mg(JIS A5052相当) | 光沢仕上 |
1132 | アルミ3%Mg(JIS A5154相当) | 化学研磨 |
1132シリーズは、第1オーバー以内でご使用ください。
■各部寸法
コード番号 | 接合板厚 | 寸法 | T角度 | 下穴径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L | B | D | ||||
0304 | -1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 0.9 | 100° | 2.5 |
0306 | 1.7-3.1 | 4.8 | |||||
0308 | 3.2-4.7 | 6.4 | |||||
0406 | 1.7-3.1 | 3.2 | 4.8 | 5.4 | 0.75 | 120° | 3.3 |
0408 | 3.2-4.7 | 6.4 | |||||
0410 | 4.8-6.3 | 7.9 | |||||
0412 | 6.4-7.9 | 9.5 | |||||
0506 | 1.7-3.1 | 4.0 | 4.8 | 6.4 | 0.8 | 120° | 4.1 |
0508 | 3.2-4.7 | 6.4 | |||||
0510 | 4.8-6.3 | 7.9 | |||||
0512 | 6.4-7.9 | 9.5 | |||||
0514 | 8.0-9.5 | 11.1 | |||||
0609 | 3.2-4.7 | 4.8 | 7.1 | 8.8 | 1.25 | 120° | 4.9 |
0611 | 4.8-6.3 | 8.7 | |||||
0613 | 6.4-7.9 | 10.3 | |||||
0615 | 8.0-9.5 | 11.9 | |||||
0617 | 9.6-11.0 | 13.5 | |||||
0619 | 11.1-12.7 | 15.1 |
■リベットサイズ及び標準強度
品番 | 呼 び 径 (mm) | 軸 径 番 号 | 軸長番号(L) | 剪断強度 (kN) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
接合板厚(mm) | ||||||||||||||||||||
0~ 1.6 | 0.8~ 2.4 | 1.6~ 3.2 | 3.2~ 4.8 | 4.8~ 6.3 | 6.3~ 7.9 | 7.9~ 9.5 | 9.5~ 11.1 | 11.1~ 12.7 | シーリング ピン |
|||||||||||
(A) | なし | あり | ||||||||||||||||||
1122 | 3.2 | 04 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 1.45 | 3.61 | ||||||||||||
4.0 | 05 | ☆ | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 2.43 | 4.00 | |||||||||||
4.8 | 06 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 3.23 | 5.82 | ||||||||||
1132 | 2.4 | 03 | ☆ | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 0.53 | 0.75 | ||||||||||
3.2 | 04 | ☆ | ● | ● | ☆ | ☆ | 0.84 | 1.65 | ||||||||||||
4.0 | 05 | ☆ | ● | ☆ | ● | ☆ | ☆ | ☆ | 1.60 | 2.58 | ||||||||||
4.8 | 06 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ● | ☆ | ☆ | 2.00 | 3.56 |
(kN×102=kgf)
(●印は標準品、☆印は特注品です。)
グロビット
ハード・ボード、グラスファイバー、木、プラスチック等と金属の締結に最適なゆるみの無い溝付リベット。
■材質
品番 | 材質 | 表面処理 |
---|---|---|
1101 1102 | スチール EN2A(軟鋼) (JIS-G4051,S 10C相当) | 亜鉛メッキ |
1103 1104 | アルミ合金 2%Mg (JIS A5052相当) | 光沢仕上 |
■リベットサイズ及び寸法
型状 | 製品番号 | グループ (溝の数) | 寸法 | 下穴径 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L | B | D | |||||
丸頭 | 1101-0410 | 1103-0410 | 3 | 3.43 | 7.9 | 5.3 | 1.0 | 3.5 |
★1101-0508 | 1103-0508 | 3 | 4.37 | 6.4 | 6.4 | 1.3 | 4.4 | |
1101-0514 | 1103-0514 | 4 | 11.1 | 6.4 | 1.3 | |||
1101-0609 | 1103-0609 | 3 | 5.05 | 7.2 | 8.7 | 1.7 | 5.1 | |
- | 1103-0619 | 4 | 15.1 | 8.7 | 1.7 | |||
皿頭 | ★1102-0410 | 1104-0410 | 3 | 3.43 | 7.9 | 5.2 | - | 3.4 |
★1102-0508 | ★1104-0508 | 3 | 4.37 | 6.4 | 6.2 | - | 4.4 | |
★1102-0514 | 1104-0514 | 4 | 11.1 | 6.2 | - | |||
★1102-0609 | ★1104-0609 | 3 | 5.05 | 7.2 | 8.6 | - | 5.1 | |
- | 1104-0619 | 4 | 15.1 | 8.6 | - |
対象物のドリル径は目安であり、各種材料により調整してください。製品番号の★は特注品です。
アブラグ システム端子
アブラグ・システム端子は、マウント自動機に掛からない手作業の量産基板・試作基板等に、大きな省力効果を発揮する手軽なシステム・ピンです。
- 取付け順序
- ■取付工具と一体化した高速・連続システム。
- ■1,200本/時間のハイ・スピード作業。
- ■ハンダや加熱作業なしに確実なピンの固定。
- ■ハトメの様にたたく必要がないので回路・基板の損傷がない。
- ■ピン内部が空洞ゆえ、ワイヤーの両面貫通が可能。
- ■真ちゅう+すずメッキによる優れた導電性とハンダ性。
(プリント基板のターミナル・ピンにアブラグ)
■材質
品番 | 材質 | 表面処理 |
---|---|---|
1107(丸頭) | 真ちゅう70/30 JIS H3260(C-2600/2800W相当) | ハンダ・メッキ(ウイスカー防止品) |
■ピンサイズ及び寸法
製品番号 | グルーブ (溝の数) | 寸法 | 下穴径 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L | B | D | M | |||
1107-0208 | なし | 1.75 | 6.4 | 2.5 | 0.5 | 1.6 | 1.8 |
1107-0310 | 2本 | 2.57 | 7.9 | 4.0 | 0.8 | 3.2 | 2.6 |
1107-0312 | 3本 | 9.5 | 4.0 | 0.8 | 3.2 | ||
1107-0412 | 3本 | 3.3 | 9.5 | 5.3 | 1.0 | 3.2 | 3.5 |
対象のドリル径は目安であり、各種材料により調整してください。
- アブラグ工具・部品
- アブラグ・システム端子の大きな特長は、安上がりな工具で、高度な連続・自動化が達成できる点にあります。
呼び径 | フロント・ジョー | マンドレル | スプリング 製品番号 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード | オーバーサイズ | 全長 (L) |
||||||||
型式 (製造番号) | B | D | E | 頭径 | 製品番号 | 頭径 | 製品番号 | |||
1.6 | スタンダード (7154-3102) | 5.5 | 27.0 | 2.7 | 1.3 | 7154-6602 | 1.4 | 7155-6702 | 483 | 7154-6802 |
2.4 | スタンダード (7150-3003) | 9.1 | 33.0 | 4.1 | 1.95 | 7150-6603 | 2.06 | 7150-6703 | 483 | 7150-6803 |
ロング (7150-4003) | 10.4 | 55.4 | 1.95 | 7150-7603 | 2.0 | 7150-7703 | 508 | 7150-7803 | ||
3.2 | スタンダード (7150-3004) | - | 30.0 | 5.1 | 2.50 | 7150-6604 | - | - | 483 | 7150-6804 |
アブサート
アブサートは従来の手作業によるプリント基板やミニチュア・コネクターのスペーサー取付に代わる画期的なシステムです。
- 取付け順序
- リベット部を母材の下穴に挿入。
- 工具のトリガーを引くとマンドレルが引かれ、リベット部が横に押し広げられる。
- マンドレルが完全に引抜かれるとアブサートの締結は完了。
- ■連発式リベッティング工法。
- ■単純均一な高速・片側施工。
- ■1時間当り1,000ヶの取付け。
- ■プリント基板スペーサー。
- ■ミニチュア・コネクターの組立、取付。
- ■その他、エレクトロニクス機器組立にネジ付リベットとして多用。
(プリント基板)
■材質
品番 | 規格 | 仕上 |
---|---|---|
1117 1118 | 真ちゅう Cu Zn 38/Pb1.5 CZ119 | 銅・ニッケルメッキ |
■標準強度
製品番号 | スリップ・トルク値 | 押抜き荷重 | 取付条件(ハンダ付け無し) |
---|---|---|---|
1117-65×× | 0.98Nm | 490N(50kgf) | 1.8mm厚・基盤(ガラ・エポ)下穴φ2.7 |
1117-70×× | 1.18Nm | 685N(70kgf) | 1.8mm厚・基盤(ガラ・エポ)下穴φ3.4 |
(Nm×10.2=kgf・㎝)
■各部寸法
製品番号 | ネジ径d | L | M | T | A | B | 下穴径 | 取付板厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1117-6555 | M2.5×0.45 | 5.5 | 8.0 | 3.4 | 2.6 | 4.0 | 2.7 | 0.8~2.0 |
1117-6560 | 6 | 8.5 | 3.9 | |||||
1117-6570 | 7 | 9.5 | 4.9 | |||||
1117-6580 | 8 | 10.5 | 5.9 | |||||
1117-6590 | 9 | 11.5 | 5.9 | |||||
1117-7055 | M3×0.5 | 5.5 | 8.0 | 3.4 | 3.2 | 5.0 (4.8) | 3.3 | 0.8~2.0 |
1117-7060 | 6 | 8.5 | 3.9 | |||||
1117-7070 | 7 | 9.5 | 4.9 | |||||
1117-7080 | 8 | 10.5 | 5.9 | |||||
1117-7090 | 9 | 11.5 | 5.9 |
( )は輸入品
製品番号 | ネジ径d | L | M | T | A | B | 下穴径 | 取付板厚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1118-6555 | M2.5×0.45 | 5.5 | 9.5 | 3.4 | 2.6 | 4.0 | 2.7 | 0.8~2.4 |
1118-6560 | 6 | 10.0 | 3.9 | |||||
1118-6570 | 7 | 11.0 | 4.9 | |||||
1118-6580 | 8 | 12.0 | 5.9 | |||||
1118-6590 | 9 | 13.0 | 5.9 | |||||
1118-7055 | M3×0.5 | 5.5 | 9.5 | 3.4 | 3.2 | 5.0 (4.8) | 3.3 | 0.8~2.4 |
1118-7060 | 6 | 10.0 | 3.9 | |||||
1118-7070 | 7 | 11.0 | 4.9 | |||||
1118-7080 | 8 | 12.0 | 5.9 | |||||
1118-7090 | 9 | 13.0 | 5.9 |
( )は輸入品
呼び径 | フロント・ジョー | マンドレル | スプリング |
---|---|---|---|
M2.5 | 7150-3003 | 7150-6003 | 7150-6803 |
M3.0 | 7150-3004 | 7150-6004 | 7150-6804 |
スピードリベッティング用工具
故障の少ない頑丈な打鋲工具で使用目的に応じて豊富なタイプがあります。全て空気圧式パワーツールです。
7535ワークステーションは、好評な753超軽量油圧工具の補助装置として、正確・均一な垂直打鋲の要求される部品組立て作業のために開発されました。
7535-0001はパンダグラフ式で、作業者が組立部材に素早く正確に打鋲ヘッドを操作することができます。
7535-0002は半固定式アームで、ハンドフリーで組立部材を打鋲ヘッドに移動して作業できます。
7535ワークステーションは、広範なアブデル・スピードファスナーを打鋲できるようにデザインされており、プリント基板、各種部品、筐体・箱、軽量組立作業に最適です。
超軽量753型
油圧ブースターを使った分離軽量
タイプ。
- ■重量:1.0kg(ホース除く)
- ■消費エアー量:5.7ℓ/回(5.5Bar)
- ■標準ホース長さ:約2.2m
7535ワークステーション
垂直打鋲ベンチマウント式のスピードファスニング用工具。
特長 | 利点 |
