クリンチングファスナー
フランジフォーム
フランジフォームは、薄い金属板に対して圧入固着するユニークなプレスロックファスナーです。
特長
- ■新しい固着方式
- ・・・母材を抱え込む機械的な固着
- ■薄い金属板に有効
- ・・・薄板に直接圧入出来、補強板が不要
- ■同一面に取付け
- ・・・ナットは母材と同一面になる
- ■強固な固着
- ・・・あらゆる方向の力に耐える
- ■確実な固着
- ・・・目視で固着状態が判る
- ■自動化、ライン化
- ・・・自動供給ヘッドにより
トランスファープレスなどにも対応
フランジフォームでつなぐ
アジア・ヨーロッパ・アメリカ
アジア・ヨーロッパ・アメリカ
圧入工程
下穴を押し広げながら圧入され、母材を抱え込む様に強力に固着されます。
- (1)セット
母材の下穴とナットをミニダイのロケーションピンにセットします。 - (2)圧入開始
加圧によりナットが下穴を押し広げながら圧入されます。 - (3)母材抱え込み
ミニダイの形状に沿ってカラー部が広がり母材を抱え込みます。 - (4)完了
母材と平らに一体化した状態で固着されます。
フランジフォーム ナット(FLN)寸法・仕様
■寸法
材質: | 冷間圧造用炭素鋼線(JIS G 3539相当) |
---|---|
表面処理: | 電気亜鉛めっき クロメー卜処理 |
単位:mm
品番 | ねじ | A | B | C | 適合母材厚さ |
---|---|---|---|---|---|
FLN-M4 | M4×0.7 | 8.8 | 5.1 | 6.6 | 0.7~1.5 |
FLN-M5 | M5×0.8 | 10.9 | 7.7 | 8.3 | 0.7~1.6 |
FLN-M6 | M6×1 | 13.2 | 9.2 | 9.9 | 0.7~2.0 |
FLN-M8 | M8×1.25 | 17.6 | 10.9 | 13.3 | 0.9~2.5 |
FLN-M10 | M10×1.5 | 21.8 | 12.6 | 16.5 | 1.6~3.0 |
FLN-M12 | M12×1.75 | 26.3 | 16.2 | 19.9 | 1.6~3.2 |
■下穴径(参考値):
ねじ径が同じでも母材厚さにより異なる点に
ご注意ください。
単位:mm
ナット ねじ径 | 母材厚さ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | |
M4 | 4.5~4.6 | 4.5~4.6 | 4.5~4.6 | - | - | - | - |
M5 | 4.8~4.9 | 4.8~4.9 | 5.4~5.5 | 5.6~5.7 | - | - | - |
M6 | 5.5~5.6 | 5.5~5.6 | 5.8~5.9 | 6.4~6.5 | 6.4~6.5 | - | - |
M8 | - | 7.9~8.0 | 8.0~8.1 | 8.1~8.2 | 8.4~8.5 | 8.5~8.6 | - |
M10 | - | - | - | 9.8~9.9 | 10.2~10.3 | 11.3~11.4 | - |
M12 | - | - | - | 11.6~12.0 | 11.8~12.2 | 12.2~12.5 | 12.5~13.0 |
上記の下穴径は参考値です。使用する母材で事前にテストしてご確認ください。
■取付け位置寸法
単位:mm
ナット ねじ径 | H | F | R (最小) | A (最小) | 取付けピッチ(最小) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Z1 個別取付け | Z2 2個以上同時取付け |
|||||
M4 | 2.5 | 9.5 | 7.0 | 9.0 | 13.0 | 16.0 |
M5 | 3.8 | 12.5 | 8.5 | 10.0 | 16.0 | 19.0 |
M6 | 4.0~5.0 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 22.0 |
M8 | 5.5~7.5 | 19.0 | 14.0 | 15.0 | 24.0 | 28.5 |
M10 | 6.5~8.5 | 25.4 | 17.0 | 20.0 | 32.0 | 38.0 |
M12 | 9.5~11.5 | 36.0 | 25.0 | 27.0 | 44.0 | 48.0 |
- 取付けピッチ
- Z1:1枚母材に2個以上のフランジフォームナットを1個ずつ取付ける場合
- Z2:1枚母材に2個以上のフランジフォームナットを同時に取付ける場合
フランジフォーム ナット(FLN)固着力
■引張方向(kN)
単位:mm,kN
ナット ねじ径 | 母材厚さ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | |
M4 | 2.65 | 3.30 | 4.10 | - | - | - | - |
M5 | 3.80 | 4.50 | 6.15 | 7.50 | - | - | - |
M6 | 3.85 | 5.30 | 6.90 | 9.00 | 11.40 | - | - |
M8 | - | 5.50 | 7.20 | 10.45 | 16.25 | 16.55 | - |
M10 | - | - | - | 12.00 | 17.50 | 21.55 | - |
M12 | - | - | - | 11.80 | 19.50 | 23.00 | 31.50 |
■押出方向(kN)
単位:mm,kN
ナット ねじ径 | 母材厚さ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | |
M4 | 2.55 | 3.90 | 5.00 | - | - | - | - |
M5 | 2.55 | 3.95 | 5.10 | 7.50 | - | - | - |
M6 | 3.10 | 4.45 | 6.20 | 9.50 | 10.40 | - | - |
M8 | - | 5.80 | 7.45 | 10.65 | 16.25 | 19.25 | - |
M10 | - | - | - | 12.70 | 18.20 | 25.95 | - |
M12 | - | - | - | 12.70 | 19.50 | 22.50 | 34.50 |
■トルク(N・m)
単位:mm,N・m
ナット ねじ径 | 母材厚さ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | |
M4 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | - | - | - | - |
M5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | - | - | - |
M6 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | - | - |
M8 | - | 43.5 | 44.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | - |
M10 | - | - | - | 86.0 | 86.0 | 86.0 | - |
M12 | - | - | - | 129.0 | 152.0 | 162.5 | 162.5 |
国着力はすべて参考値です。事前テストで確認し、安全率を考慮してご使用ください。
(注)(1)1N=0.101972kgf (2)1N ・m=10.1972kgf・cm
■取付け圧入荷重(kN)
単位:mm,kN
ナット ねじ径 | 母材厚さ | ||
---|---|---|---|
0.7~1.2 | 1.6~2.0 | 2.3~3.2 | |
M4 | 20.0~30.0 | - | - |
M5 | 35.0~45.0 | 40.0~50.0 | - |
M6 | 45.0~55.0 | 55.0~65.0 | - |
M8 | 65.0~75.0 | 80.0~100.0 | 100.0~120.0 |
M10 | - | 95.0~115.0 | 120.0~140.0 |
M12 | - | 150.0~170.0 | 160.0~180.0 |
圧入荷重は参考値です。使用するプレス、母材の材質により異なりますので事前テストでご確認ください。
ミニダイ寸法・仕様
■ミニダイ寸法表
単位:mm
ナット ねじ径 | A +0.15,-0 | B +0,-0.1 | C |
---|---|---|---|
M4 | 20.7 | 16.0 | 7.5 |
M5 | 27.6 | 19.0 | 7.5 |
M6 | 32.0 | 22.0 | 12.5 |
M8 | 38.1 | 28.5 | 12.5 |
M10 | 54.0 | 38.0 | 12.5 |
M12 | 65.1 | 45.0 | 22.5 |
■ミニダイ品番(ハイトルクタイプ)
単位:mm
ナット ねじ径 | 母材厚さ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | |
M4 | MD2042 | MD2044 | - | ||||
M5 | MD2052 | MD2054 | - | ||||
M6 | MD2062 | MD2064 | MD4444 | ||||
M8 | MD2082 | MD2084 | MD2085 | ||||
M10 | MD2103 | MD2104 | MD2105 | ||||
M12 | MD2278 | MD2573 | MD2578 |