コンクリートアンカー
めねじのアンカー
JA ジェイエイアンカー 本体打込み式
各種頭部の異なるボルトや長さの異なるボルトを使用できる一般的なめねじアンカー。
材質: | SWCH、SUMまたは相当品 ステンレス製もあります。 |
---|---|
表面処理: | 電気亜鉛めっき 2級 (有色クロメー卜) 溶融亜鉛めっき付きも特別製作します。 |
メートルねじ | インチねじ | 外径 A (mm) | 本体 長さ B (mm) | ねじ 長さ C (mm) | 基準 ドリル 径 (mm) | 基準 穴深さ (mm) | 引張荷重 参考値 kN (Fc=21N/mm2) | 打込み棒 品番 | 小箱 本数 | 大箱 本数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ | 品番 | ねじ | |||||||||
JA-M6 | M6×1 | JA-20 | W1/4-20 | 10.5 | 30 | 10 | 11.0 | 33 | 8.0 | HB-6 | 200 | 1200 |
JA-M8 | M8×1.25 | JA-25 | W5/16-18 | 12.0 | 35 | 15 | 12.5 | 38 | 13.7 | HB-8 | 150 | 900 |
- | - | JA-30S | W3/8-16 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | HB-10S | 〃 | 〃 |
- | - | JA-30SS | W3/8-16 | 〃 | 30 | 10 | 〃 | 33 | 11.0 | HB-10S | 〃 | 〃 |
JA-M10 | M10×1.5 | JA-30 | W3/8-16 | 14.0 | 40 | 14 | 14.5 | 43 | 17.6 | HB-10 | 100 | 600 |
JA-M12 | M12×1.75 | JA-40 | W1/2-12 | 17.5 | 50 | 22 | 18.0 | 53 | 25.4 | HB-12 | 50 | 200 |
JA-M16 | M16×2 | JA-50 | W5/8-11 | 21.5 | 60 | 29 | 22.0 | 65 | 35.3 | HB-16 | 25 | 100 |
JA-M20 | M20×2.5 | - | - | 25.4 | 80 | 35 | 26.5 | 85 | 51.9 | HB-20 | 15 | 90 |
施工手順
- 1.ドリルで埋込み穴をあける。
- 2.コンクリー卜粉をブ口アーなどで取り除く。
- 3.アンカーを埋込み穴に挿入する。
- 4.打込み棒を使用して手ごたえが変るまでハンマーで打込む。
- 5.取付け物を置きボルトで締付ける。
- ・埋込み穴は、基準穴深さを参考にあけてコンクリート粉を取り除いてください。
- ・専用打込み棒を使わずに打込むと、ねじがつぶれたり、打込み不足になることがあります。
- ・アンカーのサイズに応じて、適切な重さのハンマーで打込んでください。
- ・引張荷重は、静荷重によって得られた最大の荷重です。破壊形態は、コンクリー卜のコーン状破壊です。
Fc=21N/mm2は、日本建築あと施工アンカー協会(JCAA) があと施工アンカーの試験方法で規定している普通コンクリー卜の基準圧縮強度です。 - ・使用に際して、安全率を考慮してください。
PA ピーエイアンカー 内部コーン打込み式
プラグを本体の中にはめ込み済み。プラグの付け忘れや脱落がない。
材質: | SWCH、SUMまたは相当品 ステンレス製もあります。 |
---|---|
表面処理: | 電気亜鉛めっき 2級 (光沢クロメー卜) |
メートルねじ | インチねじ | 外径 A (mm) | 全長 B (mm) | ねじ 長さ C (mm) | 基準 ドリル 径 (mm) | 基準 穴深さ (mm) | 引張荷重 参考値 kN (Fc=21N/mm2) | 打込み棒 品番 | 小箱 本数 | 大箱 本数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ | 品番 | ねじ | |||||||||
PA-M8 | M8×1.25 | PA-25 | W5/16-18 | 10.0 | 30 | 12 | 10.5 | 30 | 8.7 | HC-25 | 100 | 1600 |
- | - | PA-30S | W3/8-16 | 12.0 | 〃 | 〃 | 12.5 | 〃 | 9.9 | HC-30S | 〃 | 1200 |
PA-M10 | M10×1.5 | PA-30 | W3/8-16 | 〃 | 40 | 15 | 〃 | 40 | 16.3 | HC-30 | 50 | 1000 |
PA-M12 | M12×1.75 | PA-40 | W1/2-12 | 16.0 | 50 | 20 | 16.5 | 50 | 26.1 | HC-40 | 〃 | 300 |
PA-M16 | M16×2 | PA-50 | W5/8-11 | 20.0 | 60 | 22 | 21.0 | 60 | 37.8 | HC-50 | 25 | 200 |
施工手順
- 1.ドリルで埋込み穴をあける。
- 2.コンクリー卜粉をブ口アーなどで取り除く。
- 3.アンカーを埋込み穴に挿入する。
- 4.打込み棒の段部がアンカーに接するまでハンマーで打込む。
- 5.取付け物を置きボルトで締付ける。
- ・埋込み穴は、基準穴深さを参考にアンカーがコンクリート表面より出ないようにあけて、コンクリート粉を取り除いてください。
- ・専用打込み棒を使用しないと正しい施工ができません。
- ・アンカーのサイズに応じて、適切な重さのハンマーで打込んでください。
- ・引張荷重は、静荷重によって得られた最大の荷重です。破壊形態は、コンクリー卜のコーン状破壊です。
Fc=21N/mm2は、日本建築あと施工アンカー協会(JCAA) があと施工アンカーの試験方法で規定している普通コンクリー卜の基準圧縮強度です。 - ・使用に際して、安全率を考慮してください。