ブラインドナット
アブデル ナットサート
ユーロサー卜
薄頭ユーロサート スチール/ステンレス
品番 | 0GJ08 |
---|---|
材質 | 低炭素鋼 |
表面処理 | 亜鉛メッキ+三価クロメート |
製品番号 | ネジ 呼び径 | ネジ ピッチ | 寸法 | 標準板厚 | 下穴径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | M | G | H | |||
0GJ08-02414 | M4 | 0.7 | 5.95 | 6.5 | 0.46 | 11.3 | 0.25〜2.00 | 6.0 |
0GJ08-02516 | M5 | 0.8 | 6.95 | 7.6 | 0.46 | 12.7 | 0.25〜3.00 | 7.0 |
0GJ08-02619 | M6 | 1.0 | 8.95 | 10.0 | 0.50 | 15.3 | 0.50〜3.00 | 9.0 |
0GJ08-02822 | M8 | 1.25 | 10.95 | 12.0 | 0.63 | 17.3 | 0.50〜3.50 | 11.0 |
0GJ08-02026 | M10 | 1.5 | 12.95 | 14.0 | 0.80 | 20.4 | 0.50〜3.50 | 13.0 |
品番 | 39002 |
---|---|
材質 | ステンレス鋼(SUS-303) |
表面処理 | 生地 |
製品番号 | ネジ 呼び径 | ネジ ピッチ | 寸法 | 標準板厚 | 下穴径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | M | G | H | |||
39002-24030 | M4 | 0.7 | 5.95 | 6.5 | 0.46 | 11.3 | 0.25〜2.00 | 6.0 |
39002-25030 | M5 | 0.8 | 6.95 | 7.6 | 0.46 | 12.7 | 0.25〜3.00 | 7.0 |
スプライン平頭ユーロサー卜
品番 | 09408 |
---|---|
材質 | 低炭素鋼 |
表面処理 | 亜鉛メッキ+三価クロメート |
製品番号 | ネジ 呼び径 | ネジ ピッチ | 寸法 | 標準板厚 | 下穴径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | M | G | H | |||
09408-72314 | M3 | 0.5 | 4.95 | 8.0 | 0.75 | 10.5 | 0.25〜2.00 | 5.0 |
09408-02415 | M4 | 0.7 | 5.95 | 9.0 | 0.75 | 11.5 | 0.25〜3.00 | 6.0 |
09408-02417 | M4 | 0.7 | 5.95 | 9.0 | 0.75 | 13.0 | 3.00〜4.50 | 6.0 |
09408-02517 | M5 | 0.8 | 6.95 | 10.0 | 1.00 | 13.0 | 0.25〜3.00 | 7.0 |
09408-02520 | M5 | 0.8 | 6.95 | 10.0 | 1.00 | 15.5 | 3.00〜5.50 | 7.0 |
09408-02621 | M6 | 1.0 | 8.95 | 13.0 | 1.50 | 16.0 | 0.50〜3.00 | 9.0 |
09408-02623 | M6 | 1.0 | 8.95 | 13.0 | 1.50 | 18.5 | 3.50〜5.50 | 9.0 |
09408-02822 | M8 | 1.25 | 10.95 | 16.0 | 1.50 | 17.5 | 0.50〜3.00 | 11.0 |
09408-02825 | M8 | 1.25 | 10.95 | 16.0 | 1.50 | 20.0 | 3.00〜5.00 | 11.0 |
■ノーズ・アセンブリー表
必ずサイズ別にストローク調整を実施してください。(別紙工具取扱い説明書)
・実名部品は、工具付属です。
ネジ 呼び径 | 工具本体 | ノーズキット | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーズチップ | ノーズチップ ナット | ドライブ スクリュー | ドライブ シャフト | レデューシング スリーブ |
|||
M3 | 74200-02000 | 07555-09883 | 07555-00903 | 07555-00901 | 07555-09003 | 07555-01003 | 07555-09103 |
M4 | 07555-09884 | 07555-00904 | 07555-09004 | 07555-01004 | 07555-09104 | ||
M5 | 07555-09885 | 07555-00905 | 07555-09005 | 07555-01005 | 07555-09105 | ||
M6 | 07555-09886 | 07555-00906 | 07555-09006 | 07555-01006 | 07555-09106 | ||
M8 | 07555-09888 | 07555-00908 | 07555-09008 | 07555-01008 | 07555-09108 | ||
M10 | 07555-09880 | 07555-00910 | 07555-09010 | 07555-01010 | - |
スプライン薄頭ユーロサー卜
品番 | 39006 |
---|---|
材質 | 低炭素鋼 |
表面処理 | 亜鉛メッキ+三価クロメート |
製品番号 | ネジ 呼び径 | ネジ ピッチ | 寸法 | 標準板厚 | 下穴径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | M | G | H | |||
39006-24020 | M4 | 0.7 | 5.95 | 6.5 | 0.46 | 11.3 | 0.25〜2.00 | 6.0 |
39006-25030 | M5 | 0.8 | 6.95 | 7.6 | 0.46 | 12.7 | 0.25〜3.00 | 7.0 |
39006-26030 | M6 | 1.0 | 8.95 | 10.0 | 0.50 | 15.3 | 0.50〜3.00 | 9.0 |
39006-28035 | M8 | 1.25 | 10.95 | 12.0 | 0.63 | 17.3 | 0.50〜3.50 | 11.0 |
・腐触環境では、各種性能の低下を考慮して設計してください。
■ユーロサー卜工具
機種 | スピン・プル式 |
---|---|
空気圧 | 5~7気圧 |
使用空気量/分 | 8ℓ |
重量 | 2.2kg (ノーズなし) |
ストローク | 最大7mm |
サイクル | 約2.5秒 |
サイズ | 80dB(A)以下 |
■ユーロサー卜の取付強度
試験方法 | 最大トルク (N・m) | スリップ・トルク (N・m) | 引張強度 (kN) | 押抜強度 (kN) |
|
---|---|---|---|---|---|
(あて板の穴は、 ボルト径+0.5mm) | |||||
製品番号 | 1.2mm | 1.2mm | 2.3mm | 2.3mm | |
0GJ08-02414 | M4 | 5.1 | 1.3 | 3.6 | 1.2 |
0GJ08-02516 | M5 | 7.9 | 2.6 | 7.8 | 1.4 |
0GJ08-02619 | M6 | 12.4 | 3.4 | 15.8 | 2.6 |
0GJ08-02822 | M8 | 32.0 | 4.2 | 18.2 | 3.5 |
0GJ08-02026 | M10 | 33.9 | 6.6 | 20.9 | 4.0 |
09408-02314 | M3 | 1.5 | 1.1 | 4.2 | 1.9 |
09408-02415 | M4 | 5.1 | 2.2 | 5.5 | 2.1 |
09408-02517 | M5 | 7.9 | 3.4 | 8.0 | 3.5 |
09408-02621 | M6 | 12.4 | 4.7 | 10.8 | 5.2 |
09408-02822・5 | M8 | 32.0 | 6.8 | 12.5 | 7.9 |
39006-24020 | M4 | 5.1 | 2.0 | 3.6 | 1.2 |
39006-25030 | M5 | 7.9 | 2.8 | 7.8 | 1.4 |
39006-26030 | M6 | 12.4 | 5.0 | 15.8 | 2.6 |
39006-28035 | M8 | 32.0 | 9.1 | 18.2 | 3.5 |
39002-24030 | M4 | 5.6 | 1.8 | 9.8 | 1.8 |
39002-25030 | M5 | 11.3 | 2.6 | 12.5 | 2.5 |
備考 軟鋼ボルト破断値 | 1N・m≒10.2kgf・cm | 1N・m≒102kgf |
ヘキサー卜
アブデル・ヘキサー卜は従来のブラインド・ナットの取付回転トルク強度を大幅に向上させた、六角頭の新しいアンカーナットです。ネジ・ボルトの取りはずしが頻繁に要求される個所でもヘキサートはゆるみが無く、優れた性能を発揮します。特に腐蝕したボルト、取付不良のネジ等をはずす際に効果的です。
乗用車等の耐振性の要求される個所には、平頭ヘキサート(9498)が強力なジョイン卜を保証致します。
- ■特長
- ・共回りトルク強度向上
- ・優れた耐振性
- ・安定した保証強度
- ・完全片側作業、楽な取付け
- ■使用工具:スピン・プル式(742型)はこちら >>
- ■ノーズ・アセンブリーはこちら >>
薄頭ヘキサート
品番 | 9688 |
---|---|
材質 | 低炭素鋼 |
表面処理 | 亜鉛メッキ+三価クロメート |
ネジ径 | ISOメートル並目ネジ |
製品番号 | ネジ 呼び径 | 寸法 | 標準板厚 | A/F 六角下穴径 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | F | M | T | ||||
9688-0413 | M4 | 6.3 | 8.0 | 0.7 | 6.37 | 10.4 | 6.6 | 0.5〜1.6 | 6.38/6.43 |
9688-0514 | M5 | 7.1 | 9.2 | 0.7 | 7.25 | 11.8 | 6.3 | 0.5〜2.0 | 7.26/7.32 |
9688-0619 | M6 | 9.5 | 12.0 | 1.0 | 9.64 | 14.6 | 8.8 | 0.8〜2.9 | 9.65/9.70 |
9688-0821 | M8 | 10.5 | 13.0 | 1.0 | 10.67 | 16.0 | 9.5 | 0.9〜3.2 | 10.7/10.8 |
■工具ノーズ・キット
サイズ | ノーズ・キット |
---|---|
M4 | 7555-9284 |
M5 | 7555-9285 |
M6 | 7555-9286 |
M8 | 7555-9288 |
■取付強度(スチール板) 標準強度
試験方法 | トルク強度 | スリップ・トルク値 | 引張強度 | 押抜強度 |
---|---|---|---|---|
(あて板の穴は、 ボルト径+0.5mm) | ||||
1.2mm (N・m) | 1.2mm (N・m) | 2.3mm (kN) | 2.3mm (kN) |
|
M4 | 5.10 | 2.74 | 5.20 | 1.47 |
M5 | 7.84 | 4.21 | 8.14 | 2.35 |
M6 | 12.74 | 9.02 | 8.83 | 2.65 |
M8 | 16.66 | 11.80 | 10.79 | 2.94 |
平頭ヘキサート
品番 | 9498 |
---|---|
材質 | 低炭素鋼 |
表面処理 | 亜鉛メッキ+三価クロメート |
ネジ径 | ISOメートル並目ネジ |
製品番号 | ネジ 呼び径 | 寸法 | 標準板厚 | A/F 六角下穴径 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | F | M | T | ||||
9498-0415 | M4 | 5.9 | 9.2 | 1.0 | 5.9 | 10.0 | 4.5 | 0.5〜2.0 | 6.0/6.1 |
9498-0516 | M5 | 6.9 | 10.2 | 1.0 | 6.9 | 13.2 | 6.4 | 0.5〜3.0 | 7.0/7.1 |
9498-0620 | M6 | 8.9 | 13.3 | 1.5 | 8.9 | 15.5 | 7.6 | 0.5〜3.0 | 9.0/9.1 |
9498-2823 | M8 | 10.9 | 16.3 | 1.5 | 10.9 | 18.0 | 8.7 | 0.5〜3.0 | 11.0/11.1 |
9498-2026 | M10 | 12.9 | 19.3 | 2.0 | 12.9 | 21.0 | 12.1 | 1.0~3.5 | 13.0/13.1 |
M4〜M6は特殊ロウ処理されていますので脱脂しないで下さい。
■工具ノーズ・キット
サイズ | ノーズ・キット |
---|---|
M4 | 7555-9884 |
M5 | 7555-9885 |
M6 | 7555-9886 |
M8 | 7555-9888 |
M10 | 7555-9880 |
■取付強度(スチール板) 標準強度
試験方法 | トルク強度 | スリップ・トルク値 | 引張強度 | 押抜強度 |
---|---|---|---|---|
(あて板の穴は、 ボルト径+0.5mm) | ||||
1.2mm (N・m) | 1.2mm (N・m) | 2.3mm (kN) | 2.3mm (kN) |
|
M4 | 5.39 | 4.41 | 6.3 | 2.21 |
M5 | 7.84 | 7.35 | 8.8 | 3.63 |
M6 | 12.25 | 11.76 | 14.4 | 5.30 |
M8 | 31.85 | 24.99 | 15.0 | 8.04 |
M10 | 45.08 | 45.08 | 19.7 | 9.22 |
ユーロヘキサート
品番 | 39102 |
---|---|
材質 | ステンレス鋼 |
表面処理 | 生地 |
ネジ径 | ISOメートル並目ネジ |
製品番号 | ネジ 呼び径 | 寸法 | 標準板厚 | A/F 六角下穴径 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φA | B | D | F | φJ | M | P | ||||
+/−0.08 | max | +/−0.13 | +/−0.08 | max | +/−0.50 | max | ||||
39102-26030 | M6×1.0 | 8.91 | 11.60 | 0.84 | 8.91 | 13.20 | 15.00 | 10.10 | 0.5〜3.0 | 9.0 |
39102-26055 | 17.50 | 3.0〜5.5 |
■取付強度(スチール板) 標準強度
試験方法 | 最大トルク | スリップ・トルク値 | 引張強度 | 押抜強度 |
---|---|---|---|---|
製品番号 | N・m max | N・m min. | kN | kN |
39102-26030 | 16.9 | 12.5 | 16.4 | 4.1 |
39102-26055 | 16.9 | 25.0 | 22.0 | 4.1 |
備考 | 1N・m≒10.2kgf・cm | 1N・m≒10.2kgf・cm | 1kN≒102kgf | 1kN≒102kgf |
ハイ・ストレングス・ヘキサート
世界初!“ハイテンボルト"に使用可能なブラインドナット登場!
High Strength Hexsert®高強度ブラインドナット
- ・70%の締め付け卜ルクアップが可能
- ・強度区分12.9ボルト対応ブラインドナット
品番 | 39301 |
---|---|
材質 | 低炭素鋼 |
表面処理 | 亜鉛メッキ+三価クロメート |
ネジ径 | ISOメートル並目ネジ |
製品番号 | ネジ 呼び径 | 寸法 | 標準板厚 | A/F 六角下穴径 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | F | J | M | P | ||||||
+/−0.08 | min | max | +/−0.13 | +/−0.08 | min | max | nom | max | ||||
39301-26030 | M6×1.0 | 8.89 | 12.80 | 13.20 | 1.5 | 8.89 | 12.00 | 13.50 | 18.80 | 11.60 | 0.5〜3.0 | 9.0 |
39301-28030 | M8×1.25 | 10.89 | 15.68 | 16.28 | 1.5 | 10.89 | 14.00 | 16.20 | 20.40 | 13.80 | 0.5〜3.0 | 11.0 |
39301-20035 | M10×1.5 | 12.89 | 18.70 | 19.30 | 2.0 | 12.89 | 16.20 | 19.30 | 26.00 | 17.80 | 1.0〜3.5 | 13.0 |
■工具ノーズ・キット
サイズ | ノーズ・キット |
---|---|
M6 | 7555-9886 |
M8 | 7555-9888 |
M10 | 7555-9880 |
■取付強度(スチール板) 標準強度
試験方法 | 推奨締め付け 最大トルク (N・m) | スリップ・トルク値(N・m) | 引張強度(kN) | 押抜強度(kN) | |
---|---|---|---|---|---|
1.2mm | 最小板厚 | 最大板厚 | 最大板厚 | 最大板厚 | |
M6 | 17.0 | 14.4 | 24.7 | 20.6 | 7.1 |
M8 | 60.0 | 15.6 | 34.6 | 28.1 | 10.7 |
M10 | 100.0 | 60.8 | 62.0 | 34.2 | 12.5 |
備考 | 1N・m≒10.2kgf・cm | 1kN≒102kgf |
スタンダード・ナットサート
下穴にナットサートをそう入する。
工具の作動により、ネジ部がスリーブ中に引上げられスリーブが広がってカシメられます。
取付け完了
まったく新しいタイプのアンカーナットで片側作業により簡単に取付けられます。
従来タップ立てのできなかった薄板やプラスチック、べーク板等ナット溶接のできない材料にも使用できます。相手材を損なわないので、メッキ・塗装部材への取付けが可能で、仕上りが非常にきれいです。
使用工具の特殊クラッチにより未熟な作業者にも均一、確実安全に1時間当り1,200個の取付けが可能です。
●各種板厚へ取付けられます●
品番 | 9508 |
---|---|
材質 | 低炭素鋼 |
表面処理 | スズ・メッキ |
ネジ径 | ISOメートル並目ネジ |
製品番号 | ネジ 呼び径 | ネジ規格 | 寸法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ | ネジ山角度 | A | B | L | M | ||
9508-03T | M3 | 0.5 | 60° | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 9.5 |
9508-04T | M4 | 0.7 | 6.3 | 6.7 | |||
9508-05T | M5 | 0.8 | 7.1 | 7.6 | |||
9508-06T | M6 | 1.0 | 9.5 | 10.1 | 6.4 | 12.7 | |
9508-08T | M8 | 1.25 | 12.7 | 13.3 | 7.9 | 15.9 |
■STDナットサート下穴径(D寸法)
1.0mm | 1.6mm | 2.5mm | 3.0mm | |
---|---|---|---|---|
M3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
M4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 |
M5 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
M6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.8 |
M8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.9 |
1.0mm | 1.6mm | 2.4mm | 3.2mm | |
---|---|---|---|---|
M3 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.0 |
M4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 |
M5 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
M6 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.8 |
M8 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 13.0 |
■各種母材に取り付けた場合のトルク値 標準強度
製品番号 | アルミ板 | 鋼板 | グラス | ||
---|---|---|---|---|---|
板厚1.6mm | 板厚2.5mm以上 | 板厚1.6mm | 板厚2.4mm以上 | 板厚12mm | |
9508-03T | 23 | 30※ | 30※ | 30※ | 30※ |
9508-04T | 35 | 40※ | 40※ | 40※ | 40※ |
9508-05T | 60 | 70※ | 70※ | 70※ | 70※ |
9508-06T | 75 | 100※ | 78※ | 100※ | 100※ |
9508-08T | 100 | 230※ | 110 | 230※ | 230※ |
2.上記下穴径及びトルク値を参考にして、実際に使用する母材でテストを行なって下さい。
TSナットサート
下穴にシンシート・ナットサートをそう入する。
工具の作動により、スリーブは両側にふくらみ板をしめつける。
取付け完了
シンシート(Thin Sheet)ナットサ一卜は、その名前の通り、特に薄い母材に適した、片側施工のブラインド・ナットです。
母材の裏側にできる、コブ状の円周壁により薄い板を両側から、ガッチリと抱え込み、強力な取付けネジ強度を保証します。
下記の様に、豊富な材質・形状・種類が取り揃っております。
- ■TSナットサート
- ・9468 -SUS-303ステンレス鋼
- ・9488 -アルミA5056合金製
- ・9658 -低炭素鋼スチール製
TSナットサート(ステンレス)
品番 | 9468 |
---|---|
材質 | ステンレス鋼(SUS-303) |
表面処理 | 生地 |
ネジ径 | ISOメートル並目ネジ |
製品番号 | ネジ 呼び径 | ネジ ピッチ | 寸法 | 標準板厚 | 下穴径 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | M | |||||
9468-0310 | M3 | 0.5 | 4.7 | 5.8 | 9.2 | 0.5〜1.5 | 4.8 |
9468-0413 | M4 | 0.7 | 6.3 | 7.5 | 10.4 | 0.5〜2.0 | 6.4 |
9468-0514 | M5 | 0.8 | 7.1 | 8.3 | 11.8 | 0.5〜3.0 | 7.2 |
9468-0619 | M6 | 1.0 | 9.5 | 10.8 | 14.6 | 0.8〜3.2 | 9.6 |
9468-5821 | M8 | 1.25 | 10.5 | 11.7 | 16.1 | 0.9〜3.6 | 10.6 |
■取付強度(スチール板) 標準強度
試験方法 | トルク強度(N・m) | 引張強度(kN) | 押抜強度(kN) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(あて板の穴は、 ボルト径+0.5mm) | ||||||
1.2mm | 1.6mm | 1.2mm | 3.2mm | 1.2mm | 3.2mm | |
M3 | 3.92 | - | 1.77 | - | 0.78 | - |
M4 | 5.68 | - | 2.16 | - | 1.08 | - |
M5 | 11.27 | - | 2.55 | - | 1.18 | - |
M6 | 16.95 | - | 4.22 | 18.24 | 1.96 | 2.75 |
M8 | - | 22.54 | 6.96 | 20.01 | 1.96 | 3.43 |
TSナットサート(アルミ)
品番 | 9488 |
---|---|
材質 | アルミ |
表面処理 | 生地 |
ネジ径 | ISOメートル並目ネジ |
製品番号 | ネジ 呼び径 | ネジ ピッチ | 寸法 | 標準板厚 | 下穴径 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | M | |||||
9488-0413K | M4 | 0.7 | 6.3 | 7.3 | 10.4 | 0.5〜2.0 | 6.4 |
9488-0514K | M5 | 0.8 | 7.1 | 8.1 | 11.8 | 0.5〜3.3 | 7.2 |
9488-0620K | M6 | 1.0 | 9.5 | 10.5 | 15.7 | 0.8〜4.2 | 9.6 |
9488-0821K | M8 | 1.25 | 12.7 | 13.7 | 17.0 | 1.0〜3.6 | 12.8 |
全製品とも先端テーパー付きの自動機対応品。
■取付強度(スチール板) 標準強度
試験方法 | トルク強度(N・m) | 引張強度(kN) | 押抜強度(kN) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(あて板の穴は、 ボルト径+0.5mm) | ||||||||
1.2mm | 2.3mm | 3.2mm | 1.6mm | 2.3mm | 3.2mm | 1.6mm | 2.3mm | |
M4 | 8.04 | - | - | 2.75 | - | - | 0.74 | - |
M5 | 11.17 | - | - | 4.71 | - | - | 1.62 | - |
M6 | - | 14.99 | - | - | 6.37 | - | - | 2.06 |
M8 | - | - | 29.40 | - | - | 9.32 | - | 2.55 |
TSナットサート(スチール)
品番 | 9658 |
---|---|
材質 | 低炭素鋼 |
表面処理 | 亜鉛メッキ+三価クロメート |
ネジ径 | ISOメートル並目ネジ |
製品番号 | ネジ 呼び径 | ネジ ピッチ | 寸法 | 標準板厚 | 下穴径 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | M | |||||
9658-0310 | M3 | 0.5 | 4.7 | 5.8 | 9.0 | 0.5〜1.5 | 4.8 |
9658-0413 | M4 | 0.7 | 6.3 | 7.0 | 10.4 | 0.5〜2.0 | 6.4 |
9658-0514 | M5 | 0.8 | 7.1 | 8.0 | 11.8 | 0.5〜3.0 | 7.2 |
9658-0619 | M6 | 1.0 | 9.5 | 10.7 | 14.6 | 0.8〜3.3 | 9.6 |
9658-5821 | M8 | 1.25 | 10.5 | 11.7 | 16.0 | 0.9〜3.3 | 10.6 |
■取付強度(スチール板) 標準強度
試験方法 | トルク強度(N・m) | 引張強度(kN) | 押抜強度(kN) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(あて板の穴は、 ボルト径+0.5mm) | ||||||
1.6mm | 2.3mm | 1.6mm | 2.3mm | 1.6mm | 2.3mm | |
M3 | 1.96 | 2.45 | 2.16 | 2.16 | 0.44 | 0.54 |
M4 | 7.84 | 8.82 | 4.41 | 5.20 | 1.08 | 1.47 |
M5 | 9.80 | 9.80 | 5.88 | 8.14 | 1.96 | 2.35 |
M6 | 24.50 | 21.56 | - | 8.83 | 2.16 | 2.65 |
M8 | 27.44 | 27.44 | - | 10.79 | - | 2.75 |
平頭TSナットサート
平頭TSナットサー卜は、大きな下穴、歪んだ下穴、軟母材等に適した、片側施工のユニークなブラインド・ナットです。
乗用車、建築関連の振動の加わる個所や精度の出せないドリル加工穴、樹脂材料に優れた性能を発揮致します。
六角頭ヘキサー卜も特殊仕様で揃えております。詳細はこちら >>
(大きく広い頭と確実な取付け)
- ■特長
- ・大きな下穴・歪んだドリル穴に対応
- ・完全片側作業・熟練性が不要
- ・軟母材(FRP・プラスチック等)に最適
- ・耐振性と引きつけ力
- ■使用工具:スピンプル式(742型)はこちら >>
- ■ノーズ・アセンブリーはこちら >>
品番 | 9698/9418 |
---|---|
材質 | 低炭素鋼 |
表面処理 | 亜鉛メッキ+三価クロメート |
ネジ径 | ISOメートル並目ネジ |
製品番号 | ネジ 呼び径 | ネジ ピッチ | 寸法 | 標準板厚 | 下穴径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | M | |||||
9698-0415 | M4 | 0.7 | 6.0 | 9.3 | 1.0 | 11.7 | 0.5〜2.5 | 6.1 |
9698-0516 | M5 | 0.8 | 7.0 | 10.3 | 1.2 | 12.1 | 7.1 | |
9698-0620 | M6 | 1.0 | 9.0 | 13.3 | 1.7 | 15.9 | 0.5〜3.0 | 9.1 |
*9418-2822 | M8 | 1.25 | 10.9 | 16.4 | 1.5 | 17.5 | 0.5〜3.0 | 11.0 |
*9418-2825 | 20.0 | 3.0〜5.5 | ||||||
*9418-2028 | M10 | 1.5 | 13.0 | 18.9 | 2.3 | 22.0 | 0.5〜3.5 | 13.0 |
■取付強度(スチール板) 標準強度
試験方法 | トルク強度(N・m) | 引張強度(kN) | 押抜強度(kN) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(あて板の穴は、 ボルト径+0.5mm) | ||||||
2.3mm | 3.0〜3.5mm | 1.0〜2.3mm | 3.0〜3.5mm | 1.0〜2.3mm | 3.0〜3.5mm | |
M4 | 6.17 | - | 7.16 | - | 2.94 | - |
M5 | 10.78 | - | 9.02 | - | 3.14 | - |
M6 | 15.68※ | - | 13.24 | - | - | 4.51 |
M8 | 16.66※ | - | - | *25.50 | - | 10.40 |
M10 | 33.81 | *39.20 | - | *27.17 | - | *13.24 |
備考 | ※は軟鋼ボルト破断値です。 | *は高強度品です。 |
クローズエンドTSナットサート
アブデル・クローズエンドTSナットサー卜は湿気の侵入防止と耐蝕性、或いは、電線、電気部品の接触防止と絶縁性の必要な個所に最適なシール型のブラインド・ナットです。(下穴部でのシール性は無し)
強力な回転(スピン)+引張式(プル)742工具をご使用下さい。
詳細はこちら >>
- ■特長
- ・シール機構
- ・湿気ほこりの侵入防止
- ・絶縁・耐蝕性向上
- ・配線もつれ防止
- ■使用工具:スピン・プル式(742型)はこちら >>
- ■ノーズ・アセンブリーはこちら >>
薄頭クローズエンドTSナットサート
品番 | FS38 |
---|---|
材質 | 低炭素鋼 |
表面処理 | 亜鉛メッキ+三価クロメート |
ネジ径 | ISOメートル並目ネジ |
製品番号 | ネジ 呼び径 | 寸法 | 板厚 | 下穴径 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | M | ||||
FS38-0418 | M4 | 6.3 | 7.5 | 15.0 | 0.5〜2.0 | 6.4 |
FS38-0521 | M5 | 7.1 | 8.3 | 20.3* | 0.5〜3.0 | 7.2 |
FS38-0626 | M6 | 9.5 | 10.9 | 23.5* | 0.8〜3.3 | 9.6 |
FS38-0829 | M8 | 10.6 | 11.7 | 23.6 | 0.9〜3.7 | 10.6 |
平頭クローズエンドTSナットサート
品番 | FS58 |
---|---|
材質 | 低炭素鋼 |
表面処理 | 亜鉛メッキ+三価クロメート |
ネジ径 | ISOメートル並目ネジ |
製品番号 | ネジ 呼び径 | 寸法 | 板厚 | 下穴径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | M | ||||
FS58-0628 | M6 | 9.0 | 13.3 | 1.5 | 22.5 | 0.5〜3.0 | 9.1 |
■取付強度(スチール板) 標準強度
試験方法 | トルク強度(N・m) | 引張強度(kN) | 押抜強度(kN) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(あて板の穴は、 ボルト径+0.5mm) | ||||||||||
FS38・FS58 | FS38 | FS58 | FS38 | FS58 | ||||||
1.2 | 1.6 | 1.2 | 3.2 | 2.5 | 3.0 | 1.2 | 3.2 | 2.5 | 3.0 | |
M6 | 12.70 | - | - | 15.40 | - | 15.69 | - | 2.45 | - | 5.10 |
アブデル・ナットサート工具
豊富な工具シリーズは、ファスナーと一体化した「システム」として、ユーザーの幅広い使用に、フレキシブルに対応します。
エアー工具は、用途に応じ、作業性の向上・取付強度の均一化に対処すべく、オートリバース(自動反転式)、2レバー式、スピン・プル(回転+引張式)等をそろえ、他社の追随を許しません。
作業方式 | スピン・スピン方式 | スピン・プル方式 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナットサート工具 | |||||||||||||
SDシリーズ | 742型 | ||||||||||||
機種 | スピン・スピン式 | スピン・プル式 | |||||||||||
回転数(r.p.m.) | - | 2,000 | |||||||||||
常用空気圧 | - | 5〜7気圧 | |||||||||||
使用空気量/分 | - | 8ℓ | |||||||||||
重量 | 0.92kg | 2.2kg | |||||||||||
全長(ノーズ含) | 278mm | ストローク7mm以下 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
ユーロサート | 0GJ08 39002 09408 39006 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ヘキサート | 9688 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
平頭ヘキサート | 9498 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ユーロ ヘキサート | 39102 | ● | |||||||||||
ハイ・ストレングス ・ヘキサート | 39301 | ● | ● | ● | |||||||||
スタンダード(STD) | 9508 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ステンレスTS ナットサート | 9468 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
アルミTSナットサート | 9488 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
スチールTSナットサート | 9658 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
平頭TSナットサート | 9698 9418 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
薄頭クローズエンド TSナットサート | FS38 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
平頭クローズエンド TSナットサート | FS58 | ● |
ノーズ・アッセンブリー
■742型(スピン・プル式工具)
0GJ08/09408 39002/39006 | ユーロサート |
---|---|
39102 | ユーロ ヘキサート |
39301 | ハイ・ストレングス・ヘキサート |
9498 | 平頭ヘキサート |
9698/9418 | 平頭TSナットサート |
FS58 | 平頭クローズエンドTSナットサート |
必ずサイズ別にストローク調整を実施して下さい。
(別紙工具取扱い説明書)
●実名部品は、工具付属です。
