アークスタッド溶接
アークシールド
アークシールド
アークシールドは、溶接部の余盛の成形、徐冷、酸化防止に不可欠なセラミック製の溶接熱集中材で、スタッドの先端部を囲むように溶接ガンに装着し、溶接後に取除きます。
弊社では、スタッド、母材の寸法、形状に応じた各種アークシールドを取りそろえています。
- PD・FB用アークシールド
- PDB用アークシールド
- RB用アークシールド
■アークシールド寸法表
スタッド タイプ | ねじ等 | アーク シールド 品番 | アークシールド寸法 (mm) | アークシールド入数(個) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φC | φD | E | φF | φG | 袋入数 | 箱入数 | |||
PD・FB | M6 | M6-FB | 11.5 | 9.5 | 6.5 | 6.6 | 8.4 | 2,500 | 15,000 |
M8 | M8-FB | 14.5 | 11.5 | 11.0 | 8.3 | 9.5 | 2,000 | 12,000 | |
M10 | M10-FB | 17.0 | 13.0 | 10.0 | 10.3 | 12.3 | 1,800 | 10,800 | |
M12 | M12-FB | 19.5 | 16.5 | 11.0 | 12.3 | 14.5 | 1,000 | 6,000 | |
※φ13 | FBA-130 | 21.5 | 17.8 | 11.1 | 13.3 | 15.5 | 800 | 4,800 | |
※M16 | FBA-160 | 27.5 | 21.5 | 14.1 | 16.4 | 19.2 | 400 | 2,400 | |
※φ19 | FBA-190 | 30.9 | 26.2 | 16.7 | 19.4 | 22.7 | 250 | 1,500 | |
※M20 | M20-FB | 30.0 | 24.0 | 13.5 | 20.3 | 23.5 | 400 | 2,400 | |
※M22 | FBA-220 | 35.7 | 30.6 | 18.6 | 22.5 | 26.4 | 167 | 1,000 | |
φ25 | FBA-250 | 41.5 | 36.5 | 21.5 | 25.5 | 31.0 | 100 | 600 | |
PDB | M5 | M5-PDB | 10.0 | 7.1 | 6.5 | 4.5 | 6.0 | 6,000 | 36,000 |
M6 | M6-PDB | 11.5 | 9.5 | 6.5 | 5.7 | 7.4 | 4,300 | 25,800 | |
M8 | M8-PDB | 13.5 | 11.5 | 6.5 | 7.2 | 9.0 | 3,000 | 18,000 | |
M10 | M10-PDB | 17.0 | 13.5 | 6.5 | 9.3 | 11.5 | 2,000 | 12,000 | |
M12 | M12-PDB | 19.5 | 16.5 | 7.0 | 11.2 | 13.8 | 1,800 | 10,800 | |
M16 | M16-PDB | 23.0 | 20.0 | 9.5 | 15.0 | 17.5 | 800 | 4,800 | |
M20 | M20-PDB | 30.0 | 24.0 | 9.5 | 18.7 | 21.5 | 520 | 3,120 | |
M22 | FBA-220 | 33.5 | 30.5 | 12.0 | 20.6 | 24.2 | 300 | 1,800 | |
RB | M6 | C-6 | 13.0 | 9.5 | 11.0 | 6.3 | - | 2,000 | 12,000 |
M8 | M8-FRB | 14.0 | 11.5 | 10.0 | 8.3 | - | 2,000 | 12,000 | |
M10 | M10-FRB | 18.0 | 15.5 | 10.0 | 10.3 | - | 1,500 | 9,000 | |
M12 | M12-FRB | 18.0 | 16.5 | 11.0 | 12.3 | - | 1,500 | 9,000 | |
M16 | M16-FRB | 28.0 | 20.0 | 13.0 | 16.3 | - | 400 | 2,400 | |
M20 | C-20 | 31.0 | 25.0 | 14.5 | 20.3 | - | 270 | 1,620 | |
他 | M8FB-LOW | 16.5 | 12.7 | 7.0 | 8.4 | 10.3 | 2,300 | 13,800 |
- 1.スタッドタイプPDとFBは同じアークシールドを使用します。
-
2.特殊アークシールド(※は頭付きスタッド用)
(1)横打ち用:FBH-16(φ16用)、FBH-19(φ19用)、FBH-22(φ22用)
(2)デッキ貫通用:FBD-130(φ13用)、FBD-160(φ16用)、FBD-190(φ19用)、FBD-220(φ22用)
(3)高さが低いシールド:M8FB-LOW(M8用、E寸法=7mm) - 3.上記以外のスタッド用は別途お問い合わせください。