プラスチック用インサート
先付け式工法
- ■袋形のめねじインサート・・・プラスチックが流れ込まない
- ■独特な座ぐり・・・ピンに取付け易い
- ■転造タップねじ・・・内部に切粉が残らない
- ■交叉する3段ローレット・・・固着強度が高い
- ■底部が平滑面・・・自動供給が可能
- ■後付け用としても使用可能・・・使用範囲が広い
FTC型 フローテック
■フローテック 寸法

材質: | 黄銅(他の材質も可能です) |
---|
単位:mm
品番 Product No. | ねじ Thread | 外径 A | 長さ B | ねじ深さ C | 座ぐり深さ D |
---|---|---|---|---|---|
FTC-M2-5.5 | M2×0.4 | 3.4 | 5.5 | 3.6 | 1.0 |
FTC-M2.5-6.4 | M2.5×0.45 | 4.1 | 6.4 | 4.0 | 1.2 |
FTC-M3-7.3 | M3×0.5 | 4.6 | 7.3 | 4.6 | 1.3 |
FTC-M3.5-9.2 | M3.5×0.6 | 5.4 | 9.2 | 6.0 | 1.6 |
FTC-M4-10.2 | M4×0.7 | 6.3 | 10.2 | 6.7 | 1.8 |
FTC-M5-11.2 | M5×0.8 | 7.3 | 11.2 | 7.4 | 2.0 |
FTC-M6-14.4 | M6×1 | 9.8 | 14.4 | 8.1 | 2.1 |
FTC-M8-16.5 | M8×1.25 | 11.4 | 16.5 | 11.1 | 2.3 |
FTC-M10-17.9 | M10×1.5 | 13.8 | 17.9 | 11.9 | 2.4 |
■金型ピン 寸法

単位:mm
適合インサートねじ Thread | E | F | G | H | J | T(度) |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 | 1.53~1.55 | 2.55~2.75 | 0.78~0.84 | 2.28~2.31 | 3.0 | 6.0 |
M2.5 | 1.98~2.00 | 2.90~3.10 | 0.88~0.94 | 2.78~2.81 | 3.5 | 5.0 |
M3 | 2.43~2.44 | 3.30~3.50 | 1.03~1.09 | 3.11~3.14 | 4.0 | 4.5 |
M3.5 | 2.83~2.84 | 4.45~4.65 | 1.28~1.34 | 3.73~3.76 | 4.7 | 4.5 |
M4 | 3.22~3.23 | 4.90~5.10 | 1.53~1.59 | 4.41~4.44 | 5.4 | 4.5 |
M5 | 4.11~4.12 | 5.45~5.65 | 1.68~1.74 | 5.11~5.14 | 6.0 | 5.0 |
M6 | 4.89~4.90 | 6.05~6.25 | 1.78~1.84 | 6.58~6.61 | 8.0 | 5.5 |
M8 | 6.62~6.63 | 8.90~9.10 | 1.98~2.04 | 8.48~8.51 | 10.0 | 6.0 |
M10 | 8.35~8.36 | 9.60~9.80 | 2.08~2.14 | 10.48~10.51 | 12.0 | 6.0 |
金型図およびF、G、H、J、T、は参考寸法です。