ボルトテンショナー
ボルトテンショナー
軸力制御による太径ボルト締付け装置。
軽視できない締付け管理
ボルト・ナットは、形状が一見単純で使用が簡便なため、締付け管理は他の技術上の問題と比べて軽視される傾向があります。
しかし、一般的にボルトやスタッドを所定の力以上で締付けると疲労破壊を生じ、逆に締付け力が所定値に達しないと緩みを生じて、これが事故原因の一つにもなりかねません。特に、複数のボル卜を同時に締付ける場合の軸力管理は重要です。
太径ほど重要な適正締付け
従来、トルク制御による締付け管理が多く見られますが、ボルトが太くなるほど、面の摩擦、ねじ山の変形、異物の存在等の抵抗により、時として卜ルク値の損失が大きく、一定のトルク値で締付けても所定の軸力に達しない場合があります。
肝心なのはトルクでなく軸力
ボルト・ナッ卜による締付けでは、金属の特性を利用できるので、張力即ち軸力を加えて締付ければ、面の摩擦、ねじ山の変形、異物の存在に影響されることなく、設計上の所定の軸力で締付けることができます。
ボルトテンショナーの締付けシステムは軸力制御
テンショナーのシステムは、ボルトに所定の軸力即ち張力を加える特殊な油圧機構で構成され、ボルトが一定量伸びた状態でナッ卜を締付けたのち張力を解放することにより締付けます。
ボルトテンショナーの締付けシステムの特長
- ■複数のボルトを同時かつ均等に締付け可能。
- ■必要とする軸力を容易に制御可能。
- ■小型、軽量、高出力。
- ■使用箇所への持ち運びおよび着脱が簡単。
- ■故障が少く、メンテナンスが簡単。
ボルトテンショナーの締付けシステムの構成
テンショナーのシステムは、次の要素で構成されます。
(1)ボルトテンショナ一(ジャッキングツール)
(2)油圧ポンプ(空圧作動式)
(3)油圧ホース(コネクターを含む)
なお、複数のボル卜を均等に締付けるには、少くとも4台以上のテンショナーを同時に使用することが必要です。
ボルトテンショナーの締付けシステムの基本構成
ボルトテンショナー
ボルトテンショナーは、ボル卜のねじ寸法、所要軸力、ボルトの本数、使用箇所の寸法条件に応じて、テンショナーを選定します。
なお、ナッ卜上面からのボルト有効長は、ねじ径以上必要です:右図
※本体油圧部全高=E+8mm
- A:本体油圧部外径
- B:ブリッジ背面奥行
- C:作業域最小高さ
- D:ブリッジ高さ
- E:本体油圧部高さ※
- F:ピッチ サークル ダイヤ
(P.C.D.) - G:トミーバー穴径
型番 | メトリック | インペリアル | 最大軸力 | 受圧面積 | ピストン 変位量 mm | 重量 kg | 寸法 mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじ 径 | 品番 | ねじ 径 | 品番 | kN | ton | mm2 | in2 | A | B | C | D | E | F | G | |||
1 | M16 | 1CTST:0016 | - | - | 228 | 23 | 1,516 | 2.35 | 10 | 3.5 | 74 | 24 | 136 | 28 | 37 | 49 | 6 |
M18 | 1CTST:0018 | 3/4 | 1CTST:0750 | 24 | 140 | 32 | 49 | ||||||||||
M20 | 1CTST:0020 | - | - | 27 | 140 | 32 | 51 | ||||||||||
M22 | 1CTST:0022 | 7/8 | 1CTST・0875 | 3.0 | 27 | 143 | 35 | 51 | |||||||||
M24 | 1CTST:0024 | 1 | 1CTST:1000 | 30 | 146 | 38 | 60 | ||||||||||
M27 | 1CTST:0027 | 1 1/8 | 1CTST:1125 | 32 | 149 | 41 | 60 | ||||||||||
2 | M30 | 2CTST:0030 | - | - | 443 | 45 | 2,955 | 4.58 | 15 | 5.0 | 102 | 30 | 182 | 47 | 46 | 72 | 8 |
M33 | 2CTST:0033 | 1 1/4 | 2CTST:1250 | 34 | 187 | 52 | 74 | ||||||||||
M36 | 2CTST:0036 | 1 3/8 | 2CTST:1375 | 36 | 188 | 53 | 76 | ||||||||||
M39 | 2CTST:0039 | 1 1/2 | 2CTST:1500 | 38 | 191 | 56 | 80 | ||||||||||
3 | M39 | 3CTST:0039 | 1 1/2 | 3CTST:1500 | 811 | 81 | 5,406 | 8.38 | 15 | 9.0 | 133 | 42 | 202 | 56 | 48 | 88 | 8 |
M42 | 3CTST:0042 | 1 5/8 | 3CTST:1625 | 42 | 205 | 59 | 90 | 10 | |||||||||
M45 | 3CTST:0045 | 1 3/4 | 3CTST:1750 | 44 | 208 | 62 | 94 | ||||||||||
M48 | 3CTST:0048 | 1 7/8 | 3CTST:1875 | 46 | 211 | 65 | 100 | ||||||||||
M52 | 3CTST:0052 | 2 | 3CTST:2000 | 48 | 215 | 69 | 104 | ||||||||||
4 | M48 | 4CTST:0048 | 1 7/8 | 4CTST:1875 | 1,273 | 128 | 8,490 | 13.16 | 15 | 15.0 | 163 | 50 | 218 | 65 | 48 | 110 | 10 |
M52 | 4CTST:0052 | 2 | 4CTST:2000 | 52 | 222 | 69 | 112 | ||||||||||
M56 | 4CTST:0056 | 2 1/4 | 4CTST:2250 | 54 | 228 | 75 | 118 | 12 | |||||||||
M60 | 4CTST:0060 | - | - | 54 | 230 | 77 | 126 | ||||||||||
M64 | 4CTST:0064 | 2 1/2 | 4CTST:2500 | 58 | 234 | 81 | 126 | ||||||||||
5 | M64 | 5CTST:0064 | 2 1/2 | 5CTST:2500 | 1,830 | 184 | 12,194 | 18.90 | 15 | 25.0 | 193 | 64 | 245 | 81 | 52 | 136 | 12 |
M68 | 5CTST:0068 | - | - | 72 | 249 | 85 | 144 | ||||||||||
M72 | 5CTST:0072 | 2 3/4 | 5CTST:2750 | 72 | 253 | 89 | 146 | ||||||||||
M76 | 5CTST:0076 | 3 | 5CTST:3000 | 74 | 258 | 94 | 154 | 14 | |||||||||
6 | M76 | 6CTST:0076 | 3 | 6CTST:3000 | 2,646 | 266 | 17,645 | 27.35 | 15 | 44.0 | 233 | 76 | 273 | 94 | 56 | 162 | 14 |
M80 | 6CTST:0080 | - | - | 76 | 276 | 97 | 162 | ||||||||||
M85 | 6CTST:0085 | 3 1/4 | 6CTST:3250 | 78 | 281 | 102 | 174 | ||||||||||
M90 | 6CTST:0090 | 3 1/2 | 6CTST:3500 | 78 | 286 | 107 | 185 | ||||||||||
M95 | 6CTST:0095 | 3 3/4 | 6CTST:3750 | 40.5 | 99 | 292 | 113 | 200 | |||||||||
M100 | 6CTST:0100 | 4 | 6CTST:4000 | 105 | 298 | 119 | 212 | 16 |
- 1.1,500 bar {21,750psi}以上に絶対に加圧しないでください。
- 2.取扱説明書をよく読んで、注意事項を守ってご使用ください。
油圧ポンプ
仕様 | SC-10-500-25型 |
---|---|
使用空気圧 | 343~686kPa{3.5~7.0kgf/cm2) |
最大出力 | 1,500bar{1,530kgf/cm2} |
オイルタンク容量 | 9ℓ |
概略寸法 | 幅381、奥行394、高さ438(mm) |
重量 | 35kg |
補助工具
側面に穴がないナッ卜を回す場合は、下図のナットソケットをナッ卜にかぶせ、卜ミーバーを穴に差し込んで回します。
使用例
使用条件
ボルトテンショナーをご使用の際は、下記条件をお知らせください。
- (1)ボルトのねじ径およびピッチ
- (2)締付軸力
- (3)ボルトの本数
- (4)フランジのピッチ径(フランジ締付の場合のみ)
ボルト締付け仕様の記入用紙を用意しておりますのでご請求ください。