フローティングファスナー
フローティングナット
ラックナット
母材に横から押込むだけで取付け完了、着脱自在で再使用可能


材質: | ステンレス |
---|
単位:mm
品番 | ねじ | 母材厚さ | A | B | (C) | D | 下穴径 | 下穴端あき |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAC-M3C-25 | M3×0.5 | 1.5~2.5 | 12.0 | 15.5 | (9.5) | 5.5 | 6.5 | 9.0 |
RAC-M3C-40 | 3.0~4.0 | 14.5 | (8.5) | 8.0 | ||||
RAC-M4C-25 | M4×0.7 | 1.5~2.5 | 15.5 | (9.5) | 9.0 | |||
RAC-M4C-40 | 3.0~4.0 | 14.5 | (8.5) | 8.0 | ||||
RAC-M5C-25 | M5×0.8 | 1.5~2.5 | 15.5 | (9.5) | 9.0 | |||
RAC-M5C-40 | 3.0~4.0 | 14.5 | (8.5) | 8.0 | ||||
RAC-M6C-25 | M6×1 | 1.5~2.5 | 15.0 | 17.0 | (8.5) | 7.0 | 8.0 | 8.0 |
寸法は基準値です。
取付け手順

ケージナット
角穴にはめ込むだけで取付け完了、専用工具不要


材質: | 軟鋼 (ステンレスも可) |
---|---|
表面処理: | 電気亜鉛めっき (三価クロメー卜) |
単位:mm
品番 | ねじ | 母材厚さ | A | B | C | D | 角穴寸法(+0、-0.2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN-M4-16K | M4×0.7 | 0.7~1.6 | 13.2 | 13.6 | 8.8 | 0.45 | 9.6×9.6 |
CN-M4-27K | 1.7×2.7 | 9.5 | |||||
CN-M5-16K | M5×0.8 | 0.7×1.6 | 8.8 | ||||
CN-M5-27K | 1.7~2.7 | 9.5 | |||||
CN-M6-16K | M6×1 | 0.7×1.6 | 8.8 | ||||
CN-M6-27K | 1.7×2.7 | 9.5 | |||||
CN-M8-17K | M8×1.25 | 1.0~1.7 | 16.0 | 17.0 | 10.4 | 0.5 | 12.4×12.4 |
CN-M8-32K | 1.8~3.2 | 12.0 | |||||
CN-M8-47K | 3.3~4.7 | 13.5 | |||||
CN-M10-17K | M10×1.5 | 1.0~1.7 | 10.4 | ||||
CN-M10-32K | 1.8~3.2 | 12.0 | |||||
CN-M10-47K | 3.3~4.7 | 13.5 | |||||
CN-M12-17K | M12×1.75 | 1.0~1.7 | 20.0 | 20.5 | 13.5 | 0.6 | 14.1×14.1 |
CN-M12-32K | 1.8~3.2 | 15.0 | |||||
CN-M12-47K | 3.3~4.7 | 16.5 |
寸法は基準値です。
取付け手順



- 1.ナットの一方のつめを母材の角穴にひっかけ、他方のつめをドライバーで角穴に押し込む。
- 2.取付け物をナットの反対側にあて、ボルトをねじ込む。
- 3.ボル卜で取付け物を締め付ける。
フロートナット
リベットでかしめるだけで取付け完了、フロート量が多い


材質: | ステンレス |
---|
単位:mm
品番 | ねじ | A | B | C | D | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FN-M4-075S | M4×0.7 | 27.0 | 13.0 | 7.5 | 20.0 | 5.5 | 3.3 |
FN-M5-075S | M5×0.8 | 6.5 | |||||
FN-M6-075S | M6×1.0 | 7.5 | |||||
FN-M8-150S | M8×1.25 | 33.0 | 19.0 | 8.5 | 25.0 | 11.0 | |
FN-M10-150S | M10×1.5 | 35.0 | 21.0 | 10.5 | 25.4 | 13.0 |
※
※
※
寸法は基準値です。
※ 受注生産品です。
取付け手順




- 1.母材に所定寸法の穴をあける。
- 2.フロートナットを母材にあて、φ3.2皿頭リベットを差込む。
- 3.リベッターを使い接合する。
- 4.取付け完了。